UE-27: Prezzo medio ponderato del latte crudo alla stalla
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) dell' UE-27, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nelle tabelle e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in UE-27 e UE-28, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.
UE-27 Prezzo medio mensile ponderato* del Latte crudo alla stalla |
||||||
euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale) | ||||||
Data del rilevamento |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± su 2024 |
Gennaio | 41,81 | 55,74 | 46,45 | 53,51 | -1.92% | +15.20% |
Febbraio | 42,50 | 53,34 | 46,39 | 53,73 | +0.41% | +15.82% |
Marzo | 43,92 | 50,27 | 46,44 | 53,19 | -1.01% | +14.53% |
Aprile | 46,23 | 47,52 | 46,09 | 53,04 | -0.28% | +15.08% |
Maggio | 47,99 | 45,49 | 45,97 | 53,34 (p) | +0.57% | +16.03% |
Giugno | 49,40 | 44,30 | 46,12 | |||
Luglio | 51,08 | 43,73 | 46,54 | |||
Agosto | 52,37 | 43,52 | 47,54 | |||
Settembre | 54,53 | 43,41 | 49,61 | |||
Ottobre | 56,64 | 44,40 | 51,71 | |||
Novembre | 57,77 | 45,44 | 53,52 | |||
Dicembre | 58,25 | 46,58 | 54,56 | |||
Media Ponderata | 50,10 | 46,95 | 48,28 | |||
Variazione (1) | +36.36% | -6.29% | +2.84% | |||
Media Aritmetica | 50,21 | 46,98 | 48,41 | 53,36 | ||
Variazione (1) | +36.39% | -6.43% | +3.05% | +15.33% | ||
(p) = prezzo provvisorio NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche. 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Milk Market Observatory n.q.: non quotato La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it. |
Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)
![]() |
UE-27 Latte crudo alla stalla |
ITALIA, LOMBARDIA Latte crudo alla stalla(2) |
GERMANIA Latte crudo alla stalla(2) |
|||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | |
Gennaio | 29,66 | 33,78 | 35,80 | 35,31 | 35,30 | 34,94 | 41,81 | 55,74 | 46,45 | 53,51 | -1.92% | +15.20% | 57,23 (e) | +2.61% | +18.00% | 52,67 | -1.61% | +19.51% |
Febbraio | 29,10 | 33,62 | 34,65 | 35,23 | 35,20 | 34,97 | 42,50 | 53,34 | 46,39 | 53,73 | +0.41% | +15.82% | 58,20 (e) | +1.69% | +20.00% | 52,56 | -0.21% | +18.57% |
Marzo | 28,40 | 33,38 | 33,81 | 34,79 | 34,49 | 35,17 | 43,92 | 50,27 | 46,44 | 53,19 | -1.01% | +14.53% | 58,20 (e) | 0.00% | +18.81% | 52,77 | +0.40% | +17.82% |
Aprile | 27,50 | 33,43 | 32,90 | 34,58 | 33,42 | 35,52 | 46,23 | 47,52 | 46,09 | 53,04 | -0.28% | +15.08% | 58,20 (e) | 0.00% | +16.50% | 53,02 | +0.47% | +18.06% |
Maggio | 26,30 | 33,26 | 32,36 | 34,24 | 32,97 | 35,72 | 47,99 | 45,49 | 45,97 | 53,34 (p) | +0.57% | +16.03% | 58,20 (e) | 0.00% | +16.50% | |||
Giugno | 25,83 | 33,52 | 32,52 | 34,03 | 32,55 | 35,77 | 49,40 | 44,30 | 46,12 | |||||||||
Luglio | 25,86 | 34,58 | 33,12 | 33,83 | 32,88 | 35,99 | 51,08 | 43,73 | 46,54 | |||||||||
Agosto | 26,65 | 35,72 | 33,63 | 34,02 | 33,08 | 36,41 | 52,37 | 43,52 | 47,54 | |||||||||
Settembre | 28,03 | 37,27 | 34,89 | 34,70 | 34,01 | 37,29 | 54,53 | 43,41 | 49,61 | |||||||||
Ottobre | 30,33 | 37,86 | 35,97 | 35,23 | 35,07 | 38,68 | 56,64 | 44,40 | 51,71 | |||||||||
Novembre | 32,21 | 38,13 | 36,21 | 35,65 | 35,43 | 40,03 | 57,77 | 45,44 | 53,52 | |||||||||
Dicembre | 33,38 | 37,77 | 35,83 | 35,77 | 35,29 | 41,24 | 58,25 | 46,58 | 54,56 | |||||||||
Media Ponderata | 28,50 | 35,14 | 34,24 | 34,76 | 34,10 | 36,74 | 50,10 | 46,95 | 48,28 | |||||||||
Variazione (1) | - | +23.28% | -2.55% | +1.50% | -1.89% | +7.75% | +36.36% | -6.29% | +2.84% | |||||||||
Media Aritmetica | 28,60 | 35,19 | 34,31 | 34,78 | 34,14 | 36,81 | 50,21 | 46,98 | 48,41 | 53,36 | 58,00** | 52,76** | ||||||
Variazione (1) | - | +23.04% | -2.52% | +1.38% | -1.84% | +7.82% | +36.39% | -6.43% | +3.05% | +15.33% | +17.95%** | +18.48%** | ||||||
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (e) = prezzo stimato (p) = prezzo provvisorio UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |