Cheese (40# Blocks), USA
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Formaggio Cheese (40# Blocks) prodotto in USA, registrati con cadenza settimanale da CME sulla piazza di Chicago.
Nella tabella vengono riportati i prezzi del Formaggio registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici sottostanti viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni, espresso in € e in valuta locale.
Nei grafici sottostanti è riportato il confronto storico tra i prezzi del Cheese (40# Blocks) negli Stati Uniti e del Cheddar in Oceania, sia in euro sia in dollari.
|
USA
Prezzo
del Formaggio
Anno mobile
Fonte: USDA
Elaborazione: CLAL
USA
Produzione
di Formaggio
Anno mobile
Fonte: USDA
Elaborazione: CLAL
USA
Stock
di Formaggio
Anno mobile
Fonte: USDA
Elaborazione: CLAL
USA
Esportazioni
di Formaggio
Anno mobile
Fonte: Census BureauDA
Elaborazione: CLAL
Visita le pagine:
$/ton |
USA Cheese (40# Blocks) |
OCEANIA Cheddar Cheese |
||||||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | |||||||
| Gennaio | 3.300 | 3.096 | 4.249 | 3.784 | 4.141 | 4.327 | 3.296 | 4.138 | 2.960 | -1,01% | -28,48% | 4.654 | +0,09% | -3,46% | ||||||
| Febbraio | 3.311 | 3.419 | 3.990 | 3.501 | 4.266 | 4.127 | 3.445 | 4.109 | 3.241 | +9,50% | -21,13% | 4.725 | +1,52% | -4,67% | ||||||
| Marzo | 3.435 | 3.492 | 3.886 | 3.876 | 4.820 | 4.267 | 3.214 | 3.611 | 3.523 | +8,72% | -2,44% | 4.900 | +3,70% | -1,26% | ||||||
| Aprile | 3.544 | 3.669 | 2.363 | 3.958 | 5.181 | 3.882 | 3.572 | 3.814 | 3.567 | +1,25% | -6,47% | 4.825 | -1,53% | -4,10% | ||||||
| Maggio | 3.570 | 3.694 | 3.729 | 3.622 | 5.135 | 3.392 | 4.141 | 4.112 | 3.438 | -3,62% | -16,38% | 4.681 | -2,98% | -10,19% | ||||||
| Giugno | 3.473 | 3.978 | 5.676 | 3.297 | 4.828 | 3.072 | 4.172 | 3.847 | 3.213 | -6,54% | -16,48% | 4.600 | -1,74% | -8,11% | ||||||
| Luglio | 3.380 | 3.989 | 5.751 | 3.578 | 4.439 | 3.617 | 4.181 | 3.653 | 3.386 | +5,37% | -7,31% | 4.294 | -6,66% | -11,70% | ||||||
| Agosto | 3.594 | 4.135 | 3.859 | 3.797 | 3.963 | 4.369 | 4.478 | 3.904 | ||||||||||||
| Settembre | 3.634 | 4.524 | 5.221 | 3.872 | 4.264 | 4.081 | 4.901 | 3.627 | ||||||||||||
| Ottobre | 3.457 | 4.510 | 5.967 | 3.935 | 4.459 | 3.814 | 4.222 | 3.885 | ||||||||||||
| Novembre | 3.084 | 4.350 | 4.181 | 3.886 | 4.736 | 3.558 | 3.764 | 3.428 | ||||||||||||
| Dicembre | 3.074 | 4.110 | 3.537 | 4.172 | 4.599 | 3.298 | 3.982 | 2.990 | ||||||||||||
| Media* | 3.405 | 3.914 | 4.367 | 3.773 | 4.569 | 3.817 | 3.947 | 3.760 | 3.333 | 4.668 | ||||||||||
| Variazione (1) | -4,63% | +14,95% | +11,59% | -13,60% | +21,09% | -16,46% | +3,42% | -4,75% | -14,50% | -6,23% | ||||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||||||






















.jpg)

























































































.jpg)





$/ton


























.jpg)

































.jpg)



















































