USA: Produzioni di Formaggi
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Formaggio negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Formaggi in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
- due grafici che visualizzano il confronto storico e progressivo fra produzioni di Formaggi in UE-28 ed in USA.
|
Nota:
Si pone in evidenza la situazione statunitense per una serie di motivi:
(maggio 2010) |
|
USA Produzione formaggio Formaggi (tonnellate) |
|||||||||||
| Mese | 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± % su 2025 |
± % su 2024 |
|
| Gennaio | 400.755 | 465.233 | 518.440 | 536.235 | 553.252 | 548.662 | 553.631 | 578.649 | +4,5% | +5,5% | |
| Febbraio | 364.968 | 429.799 | 474.570 | 496.443 | 504.443 | 515.873 | 509.097 | 528.042 | +3,7% | +2,4% | |
| Marzo | 413.777 | 466.580 | 535.731 | 559.629 | 553.680 | 549.376 | 564.019 | 572.822 | +1,6% | +4,3% | |
| Aprile | 400.673 | 455.030 | 523.124 | 533.536 | 527.928 | 541.604 | 565.046 | 574.650(p) | +1,7% | +6,1% | |
| Maggio | 413.832 | 458.443 | 527.567 | 547.260 | 544.203 | 550.719 | 570.411 | ||||
| Giugno | 403.270 | 452.881 | 510.982 | 529.956 | 530.839 | 524.812 | 552.524 | ||||
| Luglio | 387.771 | 463.052 | 519.583 | 531.888 | 528.234 | 540.338 | 561.385 | ||||
| Agosto | 390.937 | 456.700 | 520.426 | 521.021 | 531.338 | 543.259 | 557.100 | ||||
| Settembre | 393.668 | 449.718 | 513.933 | 523.072 | 523.823 | 523.059 | 555.435 | ||||
| Ottobre | 407.850 | 477.278 | 531.044 | 539.001 | 548.078 | 554.394 | 577.376 | ||||
| Novembre | 406.256 | 466.826 | 521.665 | 525.443 | 529.647 | 521.910 | 562.924 | ||||
| Dicembre | 422.107 | 483.971 | 544.895 | 545.195 | 545.463 | 544.047 | 584.316 | ||||
| Gen-Apr | 1.580.173 | 1.816.642 | 2.051.865 | 2.125.844 | 2.139.304 | 2.155.515 | 2.191.794 | 2.254.163 | |||
| Var % ¹ | +11,8% | +15,0% | +12,9% | +3,6% | +0,6% | +0,8% | +1,7% | +2,8% | |||
| Tot Anno | 4.805.863 | 5.525.512 | 6.241.961 | 6.388.679 | 6.420.928 | 6.458.054 | 6.713.265 | ||||
| Var % ¹ | +11,2% | +15,0% | +13,0% | +2,4% | +0,5% | +0,6% | +4,0% | ||||
| Ultimo aggiornamento: 05-06-2026 | |||||||||||
|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2011, 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
|||||||||||
| Clicca qui per visualizzare l'andamento dei PREZZI. |








































































.jpg)







































.jpg)










.jpg)





















































.jpg)

















































