Italia: export Caseinati

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Caseinati , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Caseinati , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Caseinati verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di Caseinati
(HS 350190)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1.414 - 3.622 - 2,56 -
2012 1.036 -26,8% 2.238 -38,2% 2,16 -15,6%
2013 678 -34,6% 1.526 -31,8% 2,25 +4,2%
2014 577 -14,8% 1.870 +22,5% 3,24 +43,8%
2015 590 +2,2% 1.850 -1,0% 3,14 -3,2%
2016 530 -10,2% 1.399 -24,4% 2,64 -15,8%
2017 835 +57,5% 1.457 +4,1% 1,74 -33,9%
2018 419 -49,8% 1.281 -12,1% 3,05 +75,1%
2019 441 +5,2% 1.221 -4,6% 2,77 -9,4%
2020 616 +39,7% 1.385 +13,4% 2,25 -18,8%
2021 515 -16,4% 1.531 +10,5% 2,97 +32,2%
2022 426 -17,2% 1.651 +7,8% 3,87 +30,3%
2023 352 -17,5% 1.522 -7,8% 4,33 +11,7%
2024 341 -3,1% 1.370 -10,0% 4,02 -7,1%
2025 269 -21,2% 932 -32,0% 3,47 -13,7%
Gen-Feb '26* 39 -27,4%2) 126 -25,3%2) 3,22 +3,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-05-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 350190: Caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto =< 1 kg)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Caseinati
(HS 350190)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 453 - 1.452 - 3,21 -
2012 476 +5,1% 1.185 -18,4% 2,49 -22,4%
2013 390 -18,1% 1.028 -13,2% 2,64 +5,9%
2014 402 +3,0% 1.223 +18,9% 3,04 +15,4%
2015 457 +13,9% 1.352 +10,6% 2,96 -2,9%
2016 450 -1,6% 1.090 -19,4% 2,42 -18,1%
2017 427 -5,2% 1.120 +2,8% 2,63 +8,4%
2018 359 -15,9% 852 -23,9% 2,38 -9,5%
2019 396 +10,4% 1.037 +21,7% 2,62 +10,3%
2020 363 -8,3% 1.027 -1,0% 2,83 +7,9%
2021 404 +11,3% 1.122 +9,2% 2,78 -1,9%
2022 380 -6,1% 1.364 +21,6% 3,59 +29,5%
2023 321 -15,6% 1.352 -0,9% 4,22 +17,4%
2024 313 -2,3% 1.195 -11,6% 3,81 -9,5%
2025 247 -21,2% 780 -34,7% 3,16 -17,1%
Gen-Feb '26* 36 -27,2%2) 104 -26,5%2) 2,91 +1,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-05-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 350190: Caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto =< 1 kg)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Caseinati
(HS 350190)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 962 - 2.170 - 2,26 -
2012 560 -41,8% 1.053 -51,5% 1,88 -16,7%
2013 288 -48,6% 498 -52,7% 1,73 -8,1%
2014 176 -39,0% 647 +30,0% 3,68 +113,1%
2015 133 -24,4% 499 -23,0% 3,75 +1,8%
2016 80 -40,0% 310 -37,8% 3,88 +3,5%
2017 408 +411,4% 337 +8,7% 0,82 -78,8%
2018 61 -85,2% 429 +27,2% 7,08 +758,0%
2019 45 -25,2% 184 -57,1% 4,06 -42,6%
2020 253 +459,0% 358 +94,8% 1,42 -65,1%
2021 111 -56,2% 409 +14,2% 3,69 +160,5%
2022 47 -58,0% 286 -30,1% 6,13 +66,3%
2023 31 -33,1% 170 -40,6% 5,45 -11,2%
2024 27 -11,9% 175 +3,1% 6,37 +17,0%
2025 22 -20,6% 151 -13,6% 6,94 +8,9%
Gen-Feb '26* 3 -29,6%2) 21 -18,5%2) 6,57 +15,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-05-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 350190: Caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto =< 1 kg)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome
Grana Padano DOP da fieno, bio e Kosher
Azienda:
Latteria San Pietro soc.agr.coop.
Sede:
Goito (MN), Italia
Prodotti
Grana Padano tradizionale, Grana Padano Selezione da fieno, Grana Padano Biologico, Grana Padano Kosher & Super Kosher

In San Pietro il latte diventa arte perchè sappiamo unire tradizione e innovazione. Il latte è lavorato come 1000 anni fa: viene affiorato naturalmente e spinato ancora a mano dal casaro.
Per soddisfare le diverse esigenze del consumatore la Latteria Agricola S. Pietro ha deciso di diversificare la propria produzione attraverso l'implementazione di gamme differenti di prodotto.

scopri di più