USA: Produzioni di Burro
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Burro negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni di Burro in USA, i Magazzini e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
Nota:
Storicamente l'offerta di Burro Statunitense è sempre stata completamente assorbita, in quantitativi crescenti, dal mercato interno, principalmente dall'industria dolciaria e dalla ristorazione.
Gli impianti USA per la lavorazione del Burro sono diventati sempre più grandi e le aziende, localizzate nel Nord Ovest, tendono a dislocarsi in maniera sempre più diffusa sul territorio, attraverso la costruzione di nuovi impianti, in particolare negli Stati maggiori produttori di latte.
La dislocazione è facilitata da un abbassamento dei costi di trasporto e da una concentrazione, in quelle aree, di fornitori e di clienti.
Il mercato del Burro, nazionale ed internazionale, risente in modo particolare dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, dettati da ragioni salutistiche e dalle variazioni di dieta, da un lato, e dalla ricerca di genuinità e tipicità, dall'altro.
La produzione statunitense, bilanciando le eccedenze di materia prima, si adegua a tali trasformazioni.
(maggio 2010)
|
USA Produzione Burro Burro (tonnellate) |
|||||||||||
| Mese | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± % su 2024 |
± % su 2023 |
|
| Gennaio | 73.646 | 78.760 | 92.964 | 100.818 | 89.012 | 91.976 | 98.467 | 98.994 | +0,5% | +7,6% | |
| Febbraio | 63.584 | 70.750 | 88.341 | 85.654 | 83.159 | 84.876 | 89.722 | 91.953 | +2,5% | +8,3% | |
| Marzo | 63.165 | 76.121 | 90.743 | 90.526 | 91.722 | 93.000 | 95.602 | 103.885 | +8,7% | +11,7% | |
| Aprile | 60.364 | 75.051 | 103.063 | 83.005 | 82.239 | 89.524 | 94.253 | 97.266 | +3,2% | +8,6% | |
| Maggio | 59.831 | 76.843 | 78.179 | 83.027 | 81.563 | 89.100 | 92.899 | 96.139 | +3,5% | +7,9% | |
| Giugno | 53.122 | 65.178 | 67.652 | 71.199 | 72.112 | 74.615 | 76.215 | 85.426 | +12,1% | +14,5% | |
| Luglio | 50.446 | 61.474 | 69.381 | 66.730 | 68.836 | 71.777 | 74.423 | 81.707(p) | +9,8% | +13,8% | |
| Agosto | 46.062 | 58.093 | 68.462 | 66.703 | 64.847 | 63.020 | 72.673 | ||||
| Settembre | 51.613 | 60.624 | 68.367 | 65.155 | 63.754 | 64.744 | 72.837 | ||||
| Ottobre | 55.439 | 67.320 | 73.479 | 70.442 | 73.535 | 73.465 | 76.517 | ||||
| Novembre | 60.571 | 69.093 | 78.431 | 70.756 | 77.775 | 73.981 | 79.840 | ||||
| Dicembre | 71.570 | 79.629 | 94.315 | 81.632 | 85.285 | 87.696 | 90.608 | ||||
| Gen-Lug | 424.158 | 504.177 | 590.322 | 580.958 | 568.643 | 594.868 | 621.583 | 655.370 | |||
| Var % ¹ | +15,8% | +18,9% | +17,1% | -1,6% | -2,1% | +4,6% | +4,5% | +5,4% | |||
| Tot Anno | 709.413 | 838.936 | 973.375 | 935.646 | 933.840 | 957.773 | 1.014.058 | ||||
| Var % ¹ | +16,1% | +18,3% | +16,0% | -3,9% | -0,2% | +2,6% | +5,9% | ||||
| Ultimo aggiornamento: 06-09-2025 | |||||||||||
|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
|||||||||||















.jpg)

















.jpg)

















































































