- a table listing the monthly deliveries of cow's milk in the various Italian Regions and respective Provinces, over a given period;
- a chart where the data - updated monthly and given for a three-year period - is displayed;
- a final graph showing the percentage of regional deliveries.
Italy: Monthly deliveries of cow milk
2019 | ![]() |
||||||||||||||
Milk deliveries in 2020 (Tons) | |||||||||||||||
Region | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total 2020 | ± on 2019 * | |
Abruzzo |
![]() |
5.772 | 5.542 | 6.125 | 5.954 | 6.052 | 5.657 | 5.734 | 5.500 | 5.359 | 5.584 | 5.407 | 5.726 (e) | 68.412 | +1,78% |
Chieti | 436 | 446 | 485 | 466 | 471 | 434 | 426 | 419 | 401 | 396 | 400 | 427 (e) | 5.207 | -10,99% | |
L'Aquila | 1.257 | 1.150 | 1.216 | 1.196 | 1.303 | 1.258 | 1.375 | 1.326 | 1.253 | 1.283 | 1.157 | 1.146 (e) | 14.920 | -1,51% | |
Pescara | 1.220 | 1.203 | 1.392 | 1.335 | 1.307 | 1.215 | 1.209 | 1.120 | 1.110 | 1.184 | 1.144 | 1.257 | 14.696 | +7,29% | |
Teramo | 2.860 | 2.743 | 3.032 | 2.957 | 2.971 | 2.750 | 2.724 | 2.636 | 2.595 | 2.720 | 2.705 | 2.896 | 33.589 | +3,30% | |
Basilicata |
![]() |
11.942 | 11.788 | 12.162 | 11.641 | 12.206 | 11.774 | 11.681 | 11.307 | 11.158 | 11.690 | 11.455 | 12.215 | 141.019 | +5,96% |
Matera | 3.587 | 3.703 | 3.688 | 3.496 | 3.579 | 3.474 | 3.345 | 3.324 | 3.208 | 3.355 | 3.246 | 3.557 | 41.562 | +6,55% | |
Potenza | 8.355 | 8.085 | 8.474 | 8.144 | 8.628 | 8.300 | 8.336 | 7.983 | 7.951 | 8.335 | 8.210 | 8.658 | 99.459 | +5,72% | |
Calabria |
![]() |
6.443 | 6.338 | 6.866 | 6.523 | 6.417 | 5.991 | 6.274 | 6.076 | 5.861 | 5.649 | 5.630 | 5.998 | 74.066 | +3,70% |
Catanzaro | 637 | 607 | 674 | 630 | 635 | 613 | 682 | 669 | 636 | 655 | 591 | 663 | 7.692 | +7,36% | |
Cosenza | 4.527 | 4.473 | 4.912 | 4.661 | 4.484 | 4.069 | 4.217 | 4.027 | 3.859 | 3.702 | 3.720 | 3.982 | 50.633 | +3,58% | |
Crotone | 34 | 33 | 28 | 30 | 32 | 30 | 33 | 36 | 35 | 30 | 25 | 27 | 373 | -23,41% | |
Reggio Calabria | 334 | 327 | 379 | 384 | 408 | 398 | 401 | 396 | 380 | 374 | 341 | 359 | 4.481 | +13,56% | |
Vibo Valentia | 911 | 898 | 872 | 818 | 858 | 882 | 942 | 948 | 952 | 888 | 954 | 967 | 10.890 | -0,44% | |
Campania |
![]() |
16.143 | 15.414 | 16.662 | 16.503 | 16.618 | 15.945 | 16.266 | 15.789 | 15.138 | 15.471 | 15.167 | 15.644 | 190.760 | -1,25% |
Avellino | 1.183 | 1.179 | 1.258 | 1.320 | 1.457 | 1.382 | 1.429 | 1.345 | 1.232 | 1.226 | 1.188 | 1.205 | 15.404 | +1,04% | |
Benevento | 3.245 | 3.147 | 3.399 | 3.341 | 3.462 | 3.383 | 3.578 | 3.587 | 3.363 | 3.414 | 3.288 | 3.382 | 40.589 | +1,17% | |
Caserta | 7.209 | 6.723 | 7.331 | 7.074 | 7.419 | 7.038 | 6.943 | 6.667 | 6.474 | 6.685 | 6.614 | 6.946 | 83.123 | -1,66% | |
Napoli | 545 | 512 | 546 | 526 | 544 | 515 | 533 | 542 | 516 | 532 | 507 | 534 | 6.352 | -1,70% | |
Salerno | 3.961 | 3.854 | 4.129 | 4.242 | 3.737 | 3.628 | 3.783 | 3.647 | 3.552 | 3.614 | 3.570 | 3.577 | 45.294 | -3,29% | |
Emilia Romagna |
![]() |
172.794 | 168.718 | 183.751 | 176.611 | 178.578 | 167.350 | 168.287 | 161.333 | 156.789 | 162.190 | 159.700 | 170.696 | 2.026.797 | +4,85% |
Bologna | 6.828 | 6.652 | 7.203 | 6.941 | 7.072 | 6.565 | 6.730 | 6.540 | 6.254 | 6.431 | 6.359 | 6.852 | 80.427 | +6,25% | |
Ferrara | 1.868 | 1.839 | 1.968 | 1.943 | 1.947 | 1.828 | 1.830 | 1.718 | 1.630 | 1.709 | 1.709 | 1.870 | 21.859 | +6,63% | |
Forlì Cesena | 164 | 153 | 165 | 154 | 147 | 153 | 156 | 159 | 144 | 139 | 140 | 157 | 1.831 | -2,29% | |
Modena | 29.426 | 28.699 | 31.346 | 30.315 | 30.742 | 28.116 | 29.049 | 27.766 | 26.783 | 27.666 | 27.344 | 29.244 | 346.496 | +4,45% | |
Parma ![]() |
54.325 | 52.786 | 57.326 | 54.646 | 55.226 | 51.843 | 51.994 | 50.013 | 48.650 | 50.150 | 49.478 | 52.571 | 629.008 | +3,84% | |
Piacenza ![]() |
31.007 | 30.604 | 33.235 | 31.869 | 32.282 | 30.608 | 30.332 | 28.543 | 28.025 | 29.125 | 28.597 | 30.813 | 365.040 | +7,06% | |
Ravenna | 1.634 | 1.559 | 1.720 | 1.623 | 1.602 | 1.535 | 1.579 | 1.458 | 1.427 | 1.484 | 1.495 | 1.609 | 18.725 | +1,31% | |
Reggio Emilia ![]() |
46.750 | 45.652 | 49.900 | 48.289 | 48.745 | 45.891 | 45.819 | 44.338 | 43.151 | 44.700 | 43.825 | 46.806 | 553.866 | +4,44% | |
Rimini | 790 | 774 | 887 | 831 | 814 | 811 | 798 | 799 | 723 | 786 | 752 | 774 | 9.539 | +23,67% | |
Friuli |
![]() |
22.451 | 21.969 | 24.262 | 23.613 | 23.894 | 22.368 | 22.255 | 21.028 | 20.169 | 20.804 | 20.740 | 22.180 | 265.733 | +4,22% |
Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -45,45% | |
Udine | 12.796 | 12.443 | 13.695 | 13.313 | 13.442 | 12.591 | 12.326 | 11.612 | 11.149 | 11.547 | 11.588 | 12.306 | 148.808 | +3,64% | |
Pordenone | 7.859 | 7.734 | 8.553 | 8.398 | 8.493 | 8.023 | 8.180 | 7.786 | 7.432 | 7.623 | 7.519 | 8.099 | 95.699 | +4,49% | |
Gorizia | 1.796 | 1.792 | 2.014 | 1.903 | 1.959 | 1.753 | 1.747 | 1.627 | 1.587 | 1.635 | 1.633 | 1.776 | 21.222 | +7,18% | |
Lazio |
![]() |
26.354 | 25.765 | 28.030 | 27.122 | 27.399 | 25.568 | 25.436 | 24.998 (e) | 23.778 (e) | 24.543 (e) | 23.960 (e) | 25.600 (e) | 308.553 | +0,71% |
Frosinone | 2.239 | 2.149 | 2.336 | 2.251 | 2.340 | 2.270 | 2.254 | 2.046 (e) | 1.945 (e) | 1.998 (e) | 1.917 (e) | 2.077 (e) | 25.822 | +2,82% | |
Latina | 8.331 | 8.267 | 9.053 | 8.772 | 8.733 | 8.091 | 7.712 | 7.384 (e) | 7.063 (e) | 7.375 (e) | 7.312 (e) | 7.841 (e) | 95.934 | -0,09% | |
Rieti | 2.520 | 2.471 | 2.751 | 2.610 | 2.664 | 2.587 | 25.665 | 2.409 (e) | 2.330 (e) | 2.414 (e) | 2.338 (e) | 2.469 (e) | 53.228 | +80,36% | |
Roma | 9.541 | 9.250 | 9.886 | 9.600 | 9.672 | 9.453 | 9.684 | 9.422 (e) | 8.976 (e) | 9.222 (e) | 8.926 (e) | 9.555 (e) | 113.187 | +1,07% | |
Viterbo | 3.722 | 3.627 | 4.005 | 3.889 | 3.990 | 3.168 | 3.220 | 3.737 (e) | 3.525 (e) | 3.534 (e) | 3.466 (e) | 3.658 (e) | 43.541 | -0,48% | |
Liguria |
![]() |
191 | 177 | 210 | 200 | 201 | 185 | 205 | 178 | 174 | 169 | 159 | 171 | 2.220 | -3,44% |
Genova | 148 | 136 | 166 | 155 | 155 | 136 | 156 | 135 | 135 | 128 | 119 | 132 | 1.701 | -5,55% | |
La Spezia | 35 | 32 | 33 | 32 | 35 | 36 | 38 | 33 | 32 | 34 | 33 | 31 | 404 | +2,54% | |
Savona | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 114 | +10,68% | |
Lombardia |
![]() |
476.427 | 467.203 | 509.299 | 489.576 | 496.054 | 469.406 | 466.680 | 445.185 | 430.060 | 447.032 | 441.698 | 474.738 | 5.613.358 | +5,55% |
Bergamo | 37.140 | 36.533 | 39.710 | 38.097 | 38.617 | 36.266 | 36.096 | 34.287 | 32.930 | 34.143 | 33.697 | 36.314 | 433.830 | +3,63% | |
Brescia ![]() |
132.226 | 129.728 | 141.530 | 135.711 | 137.167 | 129.136 | 129.592 | 123.297 | 119.380 | 124.550 | 123.453 | 132.584 | 1.558.354 | +5,97% | |
Como | 3.353 | 3.253 | 3.527 | 3.379 | 3.472 | 3.368 | 3.335 | 3.172 | 3.058 | 3.144 | 3.064 | 3.296 | 39.421 | +2,86% | |
Cremona ![]() |
119.694 | 117.339 | 127.840 | 122.956 | 125.054 | 118.646 | 118.534 | 112.476 | 108.926 | 112.574 | 110.996 | 119.334 | 1.414.369 | +6,21% | |
Lecco | 2.288 | 2.272 | 2.485 | 2.351 | 2.372 | 2.162 | 2.081 | 2.052 | 1.938 | 1.998 | 1.984 | 2.159 | 26.142 | -0,36% | |
Lodi ![]() |
43.355 | 42.335 | 46.026 | 44.482 | 45.193 | 42.751 | 42.310 | 40.488 | 39.434 | 41.073 | 40.465 | 43.322 | 511.234 | +5,58% | |
Mantova ![]() |
88.394 | 86.470 | 94.466 | 90.900 | 92.116 | 88.163 | 87.313 | 84.190 | 80.654 | 83.682 | 82.399 | 88.731 | 1.047.478 | +5,49% | |
Milano | 28.177 | 27.791 | 30.156 | 28.853 | 29.275 | 27.610 | 27.081 | 25.665 | 24.805 | 25.933 | 25.622 | 27.374 | 328.342 | +4,49% | |
Monza e della Brianza | 1.185 | 1.195 | 1.307 | 1.238 | 1.141 | 1.058 | 1.050 | 1.038 | 960 | 989 | 990 | 1.086 | 13.237 | +0,10% | |
Pavia | 11.749 | 11.607 | 12.725 | 12.260 | 12.397 | 11.703 | 11.539 | 11.062 | 10.671 | 11.046 | 11.032 | 11.826 | 139.617 | +6,08% | |
Sondrio | 4.829 | 4.790 | 5.351 | 5.394 | 5.259 | 4.754 | 3.990 | 3.838 | 3.793 | 4.226 | 4.367 | 4.810 | 55.401 | +8,46% | |
Varese | 4.038 | 3.890 | 4.177 | 3.954 | 3.991 | 3.788 | 3.759 | 3.620 | 6.511 | 3.674 | 3.628 | 3.902 | 48.932 | +8,06% | |
Marche |
![]() |
2.885 | 2.645 | 2.542 | 2.280 | 2.164 | 2.102 (e) | 2.048 | 1.967 | 1.953 | 2.010 | 2.017 | 2.227 | 26.840 | +3,63% |
Ancona | 470 | 439 | 474 | 442 | 463 | 375 (e) | 428 | 413 | 425 | 434 | 437 | 473 | 5.273 | +12,14% | |
Ascoli Piceno | 418 | 415 | 441 | 427 | 398 | 420 (e) | 388 | 399 | 393 | 400 | 401 | 428 | 4.928 | -1,30% | |
Fermo | 175 | 173 | 189 | 174 | 172 | 156 (e) | 140 | 141 | 127 | 133 | 118 | 143 | 1.841 | -5,35% | |
Macerata | 1.331 | 1.134 | 884 | 704 | 598 | 665 (e) | 554 | 524 | 537 | 566 | 574 | 640 | 8.711 | +1,88% | |
Pesaro Urbino | 491 | 485 | 553 | 533 | 533 | 486 (e) | 538 | 490 | 472 | 478 | 488 | 544 | 6.091 | +6,69% | |
Molise |
![]() |
5.208 | 5.056 | 5.297 | 5.167 | 5.341 | 5.116 | 5.285 | 4.926 | 4.746 | 4.714 | 4.526 | 4.424 (e) | 59.806 | -0,67% |
Campobasso | 3.340 | 3.282 | 3.293 | 3.232 | 3.309 | 3.224 | 3.370 | 3.102 | 3.044 | 2.998 | 2.897 | 2.714 | 37.805 | +0,23% | |
Isernia | 1.868 | 1.774 | 2.004 | 1.935 | 2.032 | 1.892 | 1.915 | 1.824 | 1.702 | 1.716 | 1.629 | 1.710 (e) | 22.001 | -2,17% | |
P.A. Bolzano |
![]() |
34.257 | 33.490 | 36.503 | 35.637 | 36.639 | 33.754 | 33.675 | 33.316 | 32.401 | 33.084 | 31.824 | 33.213 | 407.793 | +0,50% |
P.A. Trento |
![]() |
13.129 | 12.909 | 14.169 | 13.729 | 13.874 | 11.919 | 11.180 | 10.457 | 10.103 | 10.922 | 11.443 | 12.605 | 146.439 | +1,91% |
Piemonte |
![]() |
98.674 | 96.652 | 105.445 | 101.514 | 101.679 | 95.134 | 94.842 | 90.730 | 87.460 | 91.155 | 89.475 | 95.401 (e) | 1.148.161 | +4,60% |
Alessandria | 3.389 | 3.281 | 3.498 | 3.235 | 3.302 | 3.152 | 3.164 | 3.067 | 2.958 | 3.108 | 3.068 | 3.400 (e) | 38.622 | +4,29% | |
Asti | 481 | 464 | 533 | 512 | 495 | 450 | 427 | 410 | 417 | 457 | 447 | 483 (e) | 5.576 | +4,07% | |
Biella | 803 | 811 | 816 | 785 | 762 | 723 | 664 | 636 | 642 | 661 | 630 | 650 | 8.583 | -16,21% | |
Cuneo ![]() |
54.610 | 53.312 | 58.161 | 55.875 | 56.211 | 52.101 | 52.634 | 50.535 | 48.784 | 50.852 | 50.071 | 53.214 | 636.360 | +5,01% | |
Novara | 7.485 | 7.384 | 8.043 | 7.662 | 7.818 | 7.490 | 7.349 | 6.965 | 6.676 | 6.948 | 6.904 | 7.474 | 88.198 | +5,88% | |
Torino ![]() |
29.904 | 29.412 | 32.240 | 31.336 | 30.999 | 29.266 | 28.876 | 27.435 | 26.370 | 27.412 | 26.907 | 28.610 | 348.767 | +4,43% | |
Verbania | 621 | 632 | 681 | 704 | 694 | 628 | 448 | 435 | 429 | 481 | 179 | 189 | 6.121 | -4,40% | |
Vercelli | 1.381 | 1.355 | 1.474 | 1.405 | 1.399 | 1.324 | 1.281 | 1.246 | 1.184 | 1.236 | 1.270 | 1.381 | 15.936 | +4,18% | |
Puglia |
![]() |
32.448 | 31.780 | 33.662 | 33.118 | 34.774 | 33.567 | 36.350 | 35.717 | 33.599 | 34.299 | 32.820 | 34.043 | 406.177 | +7,04% |
Bari | 16.919 | 16.641 | 17.722 | 17.413 | 18.281 | 17.779 | 19.168 | 18.898 | 17.871 | 18.059 | 17.356 | 17.955 | 214.062 | +6,98% | |
Barletta-Andria-Trani | 230 | 227 | 238 | 240 | 238 | 216 | 223 | 211 | 216 | 455 | 229 | 255 | 2.978 | +10,83% | |
Brindisi | 1.471 | 1.431 | 1.339 | 1.338 | 1.499 | 1.405 | 1.480 | 1.391 | 1.372 | 1.427 | 1.376 | 1.502 | 17.031 | +6,87% | |
Lecce | 440 | 423 | 404 | 438 | 457 | 456 | 511 | 530 | 512 | 508 | 506 | 512 | 5.697 | +22,75% | |
Foggia | 1.478 | 1.450 | 1.480 | 1.444 | 1.473 | 1.498 | 1.533 | 1.440 | 1.433 | 1.475 | 1.454 | 1.446 | 17.604 | +3,36% | |
Taranto | 11.909 | 11.608 | 12.478 | 12.244 | 12.826 | 12.213 | 13.436 | 13.236 | 12.195 | 12.375 | 11.898 | 12.372 | 148.790 | +6,97% | |
Sardegna |
![]() |
19.238 | 18.989 | 20.725 | 20.084 | 20.281 | 19.068 | 19.118 | 18.436 | 17.586 | 17.971 | 17.089 | 18.132 | 226.717 | +4,61% |
Cagliari | 484 | 481 | 531 | 504 | 509 | 507 | 522 | 503 | 480 | 501 | 489 | 501 | 6.012 | +12,90% | |
Carbonia Iglesias | 192 | 177 | 193 | 185 | 182 | 172 | 163 | 165 | 154 | 167 | 171 | 186 | 2.107 | +1,64% | |
Medio Campidano | 618 | 606 | 665 | 642 | 635 | 575 | 584 | 571 | 552 | 550 | 546 | 596 | 7.140 | +11,18% | |
Nuoro | 306 | 307 | 335 | 357 | 371 | 347 | 338 | 314 | 292 | 287 | 285 | 297 | 3.836 | -3,88% | |
Ogliastra | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | -7,32% | |
Olbia Tempio | 71 | 68 | 76 | 73 | 79 | 77 | 81 | 78 | 74 | 74 | 68 | 66 | 885 | +8,46% | |
Oristano ![]() |
15.619 | 15.402 | 16.756 | 16.495 | 16.338 | 15.379 | 15.383 | 14.819 | 14.158 | 14.554 | 13.767 | 14.611 | 183.281 | +4,57% | |
Sassari | 1.946 | 1.944 | 2.167 | 2.123 | 2.163 | 2.008 | 2.046 | 1.984 | 1.873 | 1.835 | 1.760 | 1.871 | 23.720 | +4,09% | |
Sicilia |
![]() |
17.195 | 16.890 | 18.451 | 17.895 | 17.963 | 16.739 | 16.934 | 16.207 | 15.381 | 15.661 | 15.516 | 16.288 | 201.120 | +0,92% |
Agrigento | 242 | 270 | 293 | 283 | 275 | 260 | 263 | 254 | 236 | 224 | 213 | 222 | 3.035 | -8,14% | |
Caltanissetta | 40 | 39 | 47 | 55 | 58 | 42 | 62 | 58 | 53 | 53 | 52 | 54 | 613 | -33,66% | |
Catania | 526 | 508 | 531 | 498 | 484 | 435 | 408 | 396 | 365 | 399 | 358 | 373 | 5.281 | -12,26% | |
Enna | 310 | 323 | 357 | 352 | 332 | 320 | 287 | 281 | 262 | 257 | 257 | 267 | 3.605 | -6,75% | |
Messina | 20 | 20 | 22 | 23 | 26 | 24 | 25 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 190 | -18,80% | |
Palermo | 795 | 769 | 886 | 910 | 848 | 772 | 753 | 679 | 644 | 666 | 673 | 700 | 9.095 | -16,52% | |
Ragusa | 13.830 | 13.520 | 14.710 | 14.208 | 14.379 | 13.444 | 13.679 | 13.151 | 12.546 | 12.781 | 12.692 | 13.342 | 162.282 | +3,25% | |
Siracusa | 1.397 | 1.401 | 1.562 | 1.526 | 1.525 | 1.407 | 1.430 | 1.353 | 1.244 | 1.253 | 1.242 | 1.318 | 16.658 | +1,58% | |
Trapani | 35 | 38 | 41 | 42 | 37 | 34 | 27 | 24 | 23 | 24 | 27 | 9 | 361 | -25,10% | |
Toscana |
![]() |
5.307 | 5.116 | 5.546 | 5.341 | 5.360 | 5.113 | 5.053 | 4.869 | 4.644 | 4.808 | 4.725 | 5.105 | 60.987 | +3,55% |
Arezzo | 250 | 242 | 246 | 251 | 239 | 239 | 241 | 229 | 218 | 230 | 226 | 239 | 2.850 | +2,96% | |
Firenze | 1.367 | 1.350 | 1.422 | 1.370 | 1.368 | 1.379 | 1.343 | 1.254 | 1.170 | 1.237 | 1.197 | 1.321 | 15.778 | +6,92% | |
Grosseto | 2.992 | 2.876 | 3.208 | 3.028 | 3.105 | 2.930 | 2.957 | 2.869 | 2.819 | 2.870 | 2.855 | 3.041 | 35.550 | +7,72% | |
Livorno | 59 | 58 | 62 | 61 | 59 | 38 | 49 | 105 | 55 | 63 | 62 | 65 | 736 | +16,64% | |
Lucca | 62 | 64 | 69 | 73 | 73 | 64 | 64 | 67 | 58 | 66 | 57 | 58 | 775 | -2,15% | |
Massa Carrara | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 119 | +7,21% | |
Pisa | 246 | 233 | 220 | 238 | 233 | 224 | 227 | 206 | 199 | 216 | 203 | 227 | 2.672 | -7,13% | |
Prato | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Siena | 321 | 283 | 307 | 308 | 272 | 230 | 163 | 129 | 118 | 116 | 115 | 144 | 2.506 | -35,18% | |
Umbria |
![]() |
4.109 | 4.015 | 4.449 | 4.292 | 4.336 | 4.026 | 3.938 | 3.826 | 3.767 | 3.932 | 3.849 | 4.148 | 48.687 | +4,24% |
Perugia | 3.815 | 3.725 | 4.130 | 3.983 | 4.027 | 3.748 | 3.665 | 3.557 | 3.500 | 3.653 | 3.594 | 3.881 | 45.278 | +5,12% | |
Terni | 294 | 290 | 320 | 308 | 310 | 278 | 273 | 269 | 267 | 279 | 255 | 267 | 3.410 | -6,11% | |
Valle d'Aosta |
![]() |
3.790 | 4.046 | 4.562 | 4.574 | 4.263 | 2.076 | 1.443 | 1.042 | 763 | 760 | 1.217 | 2.808 | 31.344 | +1,79% |
Aosta | 3.790 | 4.046 | 4.562 | 4.574 | 4.263 | 2.076 | 1.443 | 1.042 | 763 | 760 | 1.217 | 2.808 | 31.344 | +1,79% | |
Veneto |
![]() |
103.166 | 101.293 | 111.056 | 106.400 | 107.817 | 99.935 | 99.053 | 93.687 | 90.015 | 93.832 | 93.352 | 100.906 | 1.200.512 | +2,41% |
Belluno | 4.502 | 4.421 | 4.851 | 4.676 | 4.728 | 4.234 | 4.102 | 3.927 | 3.753 | 4.038 | 4.089 | 4.398 | 51.719 | +1,14% | |
Padova | 19.053 | 18.843 | 20.761 | 19.760 | 19.850 | 18.532 | 18.356 | 17.393 | 16.758 | 17.452 | 17.445 | 18.792 | 222.995 | +3,94% | |
Rovigo | 2.080 | 1.977 | 2.133 | 2.009 | 1.960 | 1.827 | 1.773 | 1.654 | 1.591 | 1.749 | 1.771 | 1.942 | 22.466 | -3,08% | |
Treviso | 14.047 | 13.797 | 15.091 | 14.517 | 14.446 | 13.204 | 12.963 | 12.311 | 11.899 | 12.488 | 12.467 | 13.570 | 160.800 | +0,55% | |
Venezia | 4.182 | 4.060 | 4.392 | 4.214 | 4.172 | 3.947 | 3.885 | 3.687 | 3.564 | 3.784 | 3.776 | 4.103 | 47.766 | +2,91% | |
Verona ![]() |
26.720 | 25.997 | 28.436 | 27.128 | 28.053 | 26.098 | 26.405 | 25.003 | 24.128 | 24.794 | 24.370 | 26.063 | 313.195 | +2,52% | |
Vicenza ![]() |
32.581 | 32.198 | 35.392 | 34.096 | 34.608 | 32.093 | 31.569 | 29.713 | 28.322 | 29.527 | 29.433 | 32.038 | 381.570 | +2,69% | |
National | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | ||
Italy 2020 | 1.077.923 | 1.055.795 | 1.149.774 | 1.107.774 | 1.121.910 | 1.052.793(e) | 1.051.737(e) | 1.006.574(e) | 970.904(e) | 1.006.280(e) | 991.769(e) | 1.062.268(e) | 12.655.501 | ||
% change on 2019 | +3,83% | +7,80% | +3,59% | +2,15% | +2,55% | +5,46% | +6,87% | +4,52% | +4,93% | +5,00% | +4,06% | +3,23% | +4,44% | ||
Italy 2019 | 1.038.159 | 979.405 | 1.109.925 | 1.084.455 | 1.094.038 | 998.275 | 984.136 | 963.031 | 925.260 | 958.392 | 953.065 | 1.029.019 | 12.117.160 | ||
(e) estimated * % change from same period of previous year. Source: AGEA Last update: 26-02-2021 (figures are monthly updated but subject to adjustment) |