Farm-gate milk prices, Brazil
The average price has to be considered as the result of the weighted average price for milk recorded in the following Brazil regions: Goias, Minas Gerais, Rio Grande de Soul, San Paulo, Paranà, Bahia.
The prices collected over the last three years are listed in the table, while the graphs below illustrates price trends in € and in local currency. Furthermore, time series and the chart are available for monthly average prices, in local currency.
The comparison table and the graph gives you a historical overview of milk prices in the Brazil compared with EU-28.
Brazil Monthly average prices of farm-gate milk (Preço bruto médio) |
||||||||||
R$/Lt - € per 100 Lt. | ||||||||||
Month |
2017 R$\Lt |
2017 €\100 Lt |
2018 R$\Lt |
2018 €\100 Lt |
2019 R$\Lt |
2019 €\100 Lt |
± on prev. month ( R$\Lt ) |
± on 2018 ( R$\Lt ) |
± on prev. month ( €\100 Lt ) |
± on 2018 ( €\100 Lt ) |
January | 1,30 | 38,19 | 1,09 | 27,76 | 1,38 | 32,28 | +2,75% | +26,74% | +6,39% | +16,26% |
February | 1,32 | 40,03 | 1,12 | 27,92 | 1,52 | 35,87 | +9,93% | +35,29% | +11,15% | +28,48% |
March | 1,34 | 40,13 | 1,18 | 29,07 | 1,58 | 36,47 | +4,37% | +34,57% | +1,67% | +25,48% |
April | 1,37 | 40,71 | 1,27 | 30,28 | 1,60 | 36,47 | +0,89% | +26,00% | +0,00% | +20,46% |
May | 1,39 | 39,10 | 1,37 | 31,95 | 1,62 | 36,19 | +1,62% | +18,27% | -0,78% | +13,29% |
June | 1,38 | 37,37 | 1,41 | 31,98 | 1,63 | 37,41 | +0,59% | +15,77% | +3,35% | +16,96% |
July | 1,34 | 36,42 | 1,59 | 35,59 | 1,51 | 35,50 | -7,67% | -5,48% | -5,09% | -0,25% |
August | 1,26 | 33,89 | 1,66 | 36,57 | 1,45 | 32,39 | -3,94% | -12,81% | -8,75% | -11,43% |
September | 1,19 | 31,86 | 1,59 | 33,04 | 1,47 | 32,52 | +1,85% | -7,14% | +0,38% | -1,59% |
October | 1,11 | 29,53 | 1,55 | 35,82 | 1,47 | 32,41 | -0,53% | -5,40% | -0,32% | -9,51% |
November | 1,10 | 28,87 | 1,47 | 34,10 | 1,45 | 31,59 | -1,04% | -1,03% | -2,52% | -7,34% |
December | 1,10 | 28,34 | 1,34 | 30,34 | 1,45 | 31,77 | +0,12% | +8,25% | +0,56% | +4,73% |
Average Weighted Price | 1,26 | 35,11 | 1,39 | 32,10 | 1,51 | 34,14 | ||||
Change (1) | -6,1% | -0,8% | +10,2% | -8,6% | +8,4% | +6,3% | ||||
** Avg Annual Price 1) change from the same period of previous year NOTE: Quoted until 31/12/2019. (Cepea, 29/01/2020 - Seguindo a diretriz de transparência e neutralidade que o Cepea vem tentando construir junto aos seus parceiros, decidimos por manter a resolução que foi aceita pelos agentes de mercado presentes na reunião realizada em fevereiro de 2019. A divulgação dos preços brutos fica, assim, interrompida e mais discussões sobre a necessidade ou não de retomá-la deverão ser estabelecidas junto aos parceiros na reunião anual do grupo. La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento. Série de preços médios NOMINAIS do Leite pagos ao produtor (R$/L) valores brutos (inclusos frete, CESSR) Source: CEPEA |
Brazil Monthly average prices of farm-gate milk (Preço líquido médio) |
||||||||||
R$/Lt - € per 100 Lt. | ||||||||||
Month |
2019 R$\Lt |
2019 €\100 Lt |
2020 R$\Lt |
2020 €\100 Lt |
2021 R$\Lt |
2021 €\100 Lt |
± on prev. month ( R$\Lt ) |
± on 2020 ( R$\Lt ) |
± on prev. month ( €\100 Lt ) |
± on 2020 ( €\100 Lt ) |
January | 1,28 | 30,06 | 1,37 | 29,73 | 2,03 | 31,25 | -4,32% | +48,68% | -7,91% | +5,10% |
February | 1,41 | 33,49 | 1,42 | 29,95 | ||||||
March | 1,48 | 34,10 | 1,44 | 26,63 | ||||||
April | 1,49 | 34,11 | 1,45 | 25,11 | ||||||
May | 1,52 | 33,87 | 1,38 | 22,41 | ||||||
June | 1,53 | 35,04 | 1,51 | 25,93 | ||||||
July | 1,41 | 33,16 | 1,76 | 29,00 | ||||||
August | 1,35 | 30,16 | 1,94 | 30,17 | ||||||
September | 1,37 | 30,30 | 2,13 | 33,15 | ||||||
October | 1,36 | 30,16 | 2,16 | 32,62 | ||||||
November | 1,35 | 29,40 | 2,04 | 31,77 | ||||||
December | 1,35 | 29,62 | 2,13 | 33,93 | ||||||
Average Weighted Price | 0,70 | 15,93 | 0,80 | 14,07 | 2,03 ** | 31,25 ** | ||||
Change (1) | +9,7% | +7,7% | +14,3% | -11,7% | +48,7% ** | +5,1% ** | ||||
** Avg Annual Price 1) change from the same period of previous year NOTE: La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento. Source: CEPEA |


|
Brazil Average Monthly prices of Milk (Preço bruto médio) |
||||||||
2009 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ± on prev. month |
± on 2018 |
|
January | 0,60 | 1,00 | 0,93 | 1,06 | 1,30 | 1,09 | 1,38 | +2,75% | +26,74% |
February | 0,60 | 0,99 | 0,92 | 1,10 | 1,32 | 1,12 | 1,52 | +9,93% | +35,29% |
March | 0,61 | 1,02 | 0,94 | 1,15 | 1,34 | 1,18 | 1,58 | +4,37% | +34,57% |
April | 0,63 | 1,08 | 0,98 | 1,21 | 1,37 | 1,27 | 1,60 | +0,89% | +26,00% |
May | 0,66 | 1,10 | 1,01 | 1,27 | 1,39 | 1,37 | 1,62 | +1,62% | +18,27% |
June | 0,71 | 1,10 | 1,04 | 1,33 | 1,38 | 1,41 | 1,63 | +0,59% | +15,77% |
July | 0,77 | 1,10 | 1,06 | 1,50 | 1,34 | 1,59 | 1,51 | -7,67% | -5,48% |
August | 0,77 | 1,10 | 1,08 | 1,69 | 1,26 | 1,66 | 1,45 | -3,94% | -12,81% |
September | 0,74 | 1,09 | 1,07 | 1,64 | 1,19 | 1,59 | 1,47 | +1,85% | -7,14% |
October | 0,70 | 1,07 | 1,06 | 1,51 | 1,11 | 1,55 | 1,47 | -0,53% | -5,40% |
November | 0,64 | 1,02 | 1,05 | 1,34 | 1,10 | 1,47 | 1,45 | -1,04% | -1,03% |
December | 0,60 | 0,98 | 1,05 | 1,30 | 1,10 | 1,34 | 1,45 | +0,12% | +8,25% |
AVG Weighted Price | 0,67 | 1,05 | 1,02 | 1,34 | 1,26 | 1,39 | 1,51 | ||
Change (1) | +57,7% | -3,4% | +32,0% | -6,1% | +10,2% | +8,4% | |||
Source: CEPEA 1) change from the same period of previous year , except for year 2014, where the change is from the same period 5 years ago ** Avg Annual Price |
|||||||||
= min price in the last 5 years | |||||||||
= max price in the last 5 years |
|
Brazil Average Monthly prices of Milk (Preço líquido médio) |
|||||||||
2006 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ± on prev. month |
± on 2020 |
|
January | 0,39 | 0,68 | 0,97 | 1,19 | 0,98 | 1,28 | 1,37 | 2,03 | -4,32% | +48,68% |
February | 0,40 | 0,68 | 1,00 | 1,22 | 1,02 | 1,41 | 1,42 | |||
March | 0,38 | 0,70 | 1,05 | 1,23 | 1,07 | 1,48 | 1,44 | |||
April | 0,44 | 0,74 | 1,11 | 1,26 | 1,16 | 1,49 | 1,45 | |||
May | 0,46 | 0,78 | 1,16 | 1,27 | 1,25 | 1,52 | 1,38 | |||
June | 0,46 | 0,80 | 1,22 | 1,27 | 1,30 | 1,53 | 1,51 | |||
July | 0,46 | 0,80 | 1,38 | 1,23 | 1,48 | 1,41 | 1,76 | |||
August | 0,46 | 0,81 | 1,58 | 1,16 | 1,55 | 1,35 | 1,94 | |||
September | 0,46 | 0,83 | 1,53 | 1,08 | 1,47 | 1,37 | 2,13 | |||
October | 0,46 | 0,82 | 1,40 | 1,01 | 1,44 | 1,36 | 2,16 | |||
November | 0,46 | 0,79 | 1,23 | 1,00 | 1,36 | 1,35 | 2,04 | |||
December | 0,45 | 0,78 | 1,19 | 1,00 | 1,23 | 1,35 | 2,13 | |||
AVG Weighted Price | 0,44 | 0,77 | 1,24 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,61 | 2,03 ** | ||
Change (1) | +74,4% | +60,8% | -6,6% | +11,0% | +9,7% | +14,3% | +48,7% ** | |||
Source: CEPEA 1) change from the same period of previous year , except for years 2011, 2016, where the change is from the same period 5 years ago ** Avg Annual Price |
||||||||||
= min price in the last 5 years | ||||||||||
= max price in the last 5 years |
![]() |
BRAZIL Farm-gate raw Milk |
EU-28 Farm-gate raw Milk |
|||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % on prev. month | % on 2020 | 2020 | % on prev. month | % on 2019 | |
January | 32,27 | 29,14 | 27,45 | 26,74 | 21,28 | 33,98 | 24,35 | 29,16 | 28,84 | 30,31 | -7,91% | +5,10% | 35,05 | -1,41% | +0,03% |
February | 33,15 | 30,25 | 27,16 | 25,42 | 22,03 | 35,69 | 24,68 | 32,49 | 29,05 | 34,98 | -0,20% | +0,03% | |||
March | 32,49 | 31,81 | 28,38 | 24,40 | 24,62 | 35,78 | 25,78 | 33,08 | 25,83 | 34,15 | -2,37% | -1,30% | |||
April | 31,87 | 32,63 | 31,41 | 26,44 | 26,59 | 36,30 | 26,85 | 33,09 | 24,35 | 33,09 | -3,10% | -3,58% | |||
May | 30,92 | 33,39 | 32,43 | 26,55 | 28,07 | 34,87 | 28,36 | 32,86 | 21,74 | 32,58 | -1,54% | -4,01% | |||
June | 29,94 | 31,93 | 32,33 | 26,47 | 30,59 | 33,31 | 28,54 | 33,99 | 25,15 | 32,22 | -1,10% | -4,39% | |||
July | 30,45 | 32,28 | 32,62 | 26,74 | 36,95 | 32,42 | 32,03 | 32,16 | 28,13 | 32,56 | +1,06% | -2,92% | |||
August | 30,34 | 31,56 | 32,48 | 24,71 | 42,50 | 30,13 | 33,07 | 29,25 | 29,27 | 32,79 | +0,71% | -2,67% | |||
September | 29,75 | 33,17 | 32,35 | 21,87 | 40,61 | 28,18 | 29,79 | 29,39 | 32,16 | 33,68 | +2,71% | -2,18% | |||
October | 29,82 | 33,75 | 30,72 | 21,65 | 38,51 | 26,00 | 32,30 | 29,25 | 31,64 | 34,74 | +3,15% | -0,69% | |||
November | 30,08 | 31,94 | 28,66 | 23,11 | 33,17 | 25,37 | 30,75 | 28,51 | 30,81 | 35,20 | +1,32% | -0,76% | |||
December | 29,27 | 28,98 | 26,76 | 22,26 | 32,63 | 24,92 | 27,08 | 28,73 | 32,91 | 35,10 | -0,28% | -1,27% | |||
Average Weighted Price | 30,86 | 31,70 | 30,17 | 24,66 | 31,59 | 31,17 | 28,70 | 30,90 | 27,30 | 30,31 ** | 33,85** | ||||
Change (1) | -3,5% | +2,7% | -4,8% | -18,3% | +28,1% | -1,3% | -7,9% | +7,7% | -11,7% | +5,1% ** | -2,0%** | ||||
Source: CEPEA 1) change from the same period of previous year ** Avg Annual Price EU-28: Weighted average, excl. VAT, incl quality |
= min price | ||||||||||||||||
= max price |