* I volumi e valori importati derivano dalle esportazioni dei principali paesi verso i principali produttori di Gas Naturale

Dairy export verso i principali produttori di GAS Naturale

 
In questa pagina trova spazio un prospetto riassuntivo (sia annuale sia cumulato mensile) delle IMPORTAZIONI* GLOBALI di prodotti lattiero-caseari (Formaggio, Polvere di latte scremato - SMP, Polvere di latte intero - WMP, Polvere di siero, Burro, Latte condensato e Latte alimentare) da parte dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE.

Alcuni suggerimenti per estrarre importanti informazioni sfruttando l’interattività della pagina:
  • cliccare sulle freccette per ordinare i dati in ordine decrescente sia per Export di Gas Naturale, sia per Import* di Prodotti lattiero-caseari (prima tabella)
  • cliccare sui singoli Paesi per consultare il valore in USD delle Importazioni*
  • cliccare sulle quantità importate* per consultare la suddivisione per Prodotto con relativo Paese fornitore principale
La variazione percentuale annua del PIL di ciascun Paese completa il quadro.
 

Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcuni Paesi
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi

CONSULTA
Dairy Import dei principali produttori di
PETROLIO

 
DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese PIL
(% su anno prec.)
Export GAS NATURALE
Milioni di metri cubi annui
2019 2020 2021 2022 2023 ± % su 2022 *
2021 2021 ± % su 2020
Algeria +3,99 54.759 +38,77% 367.914 440.365 392.946 444.834 444.482 -0,08%
Indonesia +3,69 22.440 -7,46% 398.733 414.741 450.506 502.843 425.945 -15,29%
Stati Uniti +5,68 188.397 +25,93% 383.310 388.621 385.487 392.161 407.604 +3,94%
Malesia +3,13 34.205 -0,01% 333.487 364.758 356.927 345.462 338.748 -1,94%
Arabia Saudita +3,24 0 0,00% 270.546 306.023 246.944 278.841 335.409 +20,29%
Emirati Arabi Uniti +2,27 7.849 -10,46% 256.428 260.301 265.250 259.506 273.339 +5,33%
Australia +4,69 106.991 +4,45% 207.569 221.693 204.707 214.909 238.499 +10,98%
Canada +4,56 79.558 +12,16% 132.869 145.929 164.384 207.014 189.168 -8,62%
Iraq +5,94 0 0,00% 77.949 44.890 165.275 142.277 156.304 +9,86%
Paesi Bassi +5,04 43.276 +8,25% 151.303 110.832 109.025 130.226 110.703 -14,99%
Oman +2,00 12.700 -3,79% 70.327 94.680 80.904 94.827 87.417 -7,81%
Nigeria +3,65 38.464 +8,09% 113.889 115.900 131.265 87.837 77.659 -11,59%
Germania +2,79 62.613 +25,00% 70.855 78.669 57.016 59.621 57.783 -3,08%
Qatar +1,52 134.515 +5,54% 42.014 47.732 39.499 53.371 53.997 +1,17%
Belgio +6,28 22.710 -7,80% 53.702 38.575 41.226 39.176 52.008 +32,76%
Norvegia +3,92 111.449 -0,73% 16.992 20.487 21.905 21.617 21.068 -2,54%
Azerbaijan +5,62 18.944 +40,95% 15.491 18.344 18.590 20.618 18.911 -8,28%
Russia +4,70 247.100 +3,19% 104.445 91.431 74.396 36.752 18.477 -49,73%
Kazakistan +4,00 15.101 +19,47% 18.230 19.839 17.187 15.904 18.121 +13,94%
Iran - 18.425 +59,94% 41.859 6.665 4.029 3.979 10.412 +161,71%
Austria +4,48 36.708 -4,94% 12.292 14.568 18.083 8.171 8.862 +8,46%
Bolivia +6,11 12.900 +9,23% 7.013 10.331 6.759 7.312 7.577 +3,62%
Turkmenistan +4,93 35.200 +8,11% 3.744 2.836 2.732 4.431 5.772 +30,26%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 
  DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese Gen-Feb
2019
Gen-Feb
2020
Gen-Feb
2021
Gen-Feb
2022
Gen-Feb
2023
Gen-Feb
2024
± % su 2023 *
Algeria 68.379 66.185 58.480 66.466 65.564 99.896 +52,36%
Indonesia 60.236 67.798 74.938 96.578 76.509 84.591 +10,56%
Stati Uniti 50.393 67.610 54.998 55.424 64.443 77.871 +20,84%
Malesia 47.645 61.141 56.902 64.581 46.687 62.897 +34,72%
Arabia Saudita 39.791 55.829 42.787 41.190 43.933 62.404 +42,04%
Emirati Arabi Uniti 37.375 60.936 51.116 44.101 48.172 61.195 +27,03%
Australia 32.434 40.939 34.144 33.435 39.689 37.612 -5,23%
Canada 19.906 21.043 22.731 28.771 27.964 31.214 +11,62%
Iraq 20.728 7.116 27.550 25.928 21.738 25.824 +18,80%
Oman 9.076 18.348 19.697 18.687 11.603 19.526 +68,28%
Paesi Bassi 23.578 16.893 6.367 19.103 15.760 19.309 +22,52%
Nigeria 10.811 21.783 18.640 15.772 10.892 14.464 +32,80%
Germania 11.361 12.128 7.165 8.227 8.672 10.338 +19,20%
Qatar 6.671 7.939 8.740 8.999 6.240 9.786 +56,82%
Belgio 11.207 7.031 7.376 4.333 9.177 7.063 -23,04%
Norvegia 1.366 3.181 3.189 3.340 3.347 4.598 +37,37%
Azerbaijan 1.731 2.997 2.645 3.520 2.575 2.279 -11,49%
Russia 21.926 21.684 14.791 17.726 4.431 2.069 -53,30%
Kazakistan 1.492 3.339 1.978 1.987 3.182 1.943 -38,94%
Austria 1.701 2.057 2.322 1.267 1.789 1.275 -28,76%
Bolivia 1.488 1.668 1.122 748 792 899 +13,50%
Turkmenistan 865 743 321 719 1.085 731 -32,69%
Iran 11.487 1.120 1.153 304 526 164 -68,78%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
« vai alla Home Page di Clal.it