UE-27: Bovini macellati (tonnellate)

Questa pagina presenta i dati relativi alle tonnellate di Bovini Macellati in Unione Europea, in termini di peso delle carcasse. I dati sono mensili e suddivisi per Paese comunitario.

Oltre ad offrire una informazione completa ed accurata, l’obiettivo della pagina è di fornire una esatta collocazione dell’Italia nell’ambito europeo, e di favorire il confronto con gli altri Paesi principali produttori di carni bovine.

I due grafici iniziali mettono in evidenza lo share dei singoli Paesi sulle macellazioni totali di in UE-27, e le principali variazioni avvenute nell’anno corrente.

Seguono i dati annuali e mensili delle macellazioni nei Paesi UE in forma tabellare: per ottenere i dati mensili è sufficiente cliccare sull’anno prescelto all’interno dell’intestazione della tabella; per accedere ad ulteriori dettagli su ciascun Paese è possibile cliccare sul nome del Paese di interesse.

Inoltre, per l’intera Unione Europea e per i principali Paesi, sono disponibili:

  • Per ottenere i dati mensili, cliccare sull’anno prescelto all’interno dell’intestazione della tabella
  • per accedere ad ulteriori dettagli su ciascun Paese, cliccare sul nome del Paese di interesse.
UE-27: Bovini Macellati ( Tonnellate)
PAESE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 Var % Periodo
Austria 233.460 229.600 218.370 213.750 210.120 204.560 33.330 33.760 +1,3% Gen - Feb '24
Belgio 277.330 263.760 254.520 247.140 238.140 240.170 58.700 62.010 +5,6% Gen - Mar '24
Bulgaria 7.220 5.490 6.240 7.110 7.040 6.980 1.210 1.420 +17,4% Gen - Feb '24
Cipro 5.280 5.620 4.650 5.900 5.500 5.050 870 1.150 +32,2% Gen - Feb '24
Croazia 43.780 45.430 43.370 43.180 41.230 41.180 6.450 6.440 -0,2% Gen - Feb '24
Danimarca 129.200 124.600 121.200 122.200 119.000 117.720 18.240 18.840 +3,3% Gen - Feb '24
Estonia 8.570 8.570 8.910 8.700 8.380 7.660 1.900 1.870 -1,6% Gen - Mar '24
Finlandia 86.480 87.180 86.510 85.670 83.980 85.390 21.270 21.350 +0,4% Gen - Mar '24
Francia 1.460.000 1.428.470 1.434.590 1.424.330 1.361.320 1.301.430 335.310 327.070 -2,5% Gen - Mar '24
Germania 1.102.000 1.106.000 1.090.000 1.072.050 987.470 992.950 153.390 168.870 +10,1% Gen - Feb '24
Grecia 39.650 33.460 34.710 33.030 35.540 35.670 6.420 5.520 -14,0% Gen - Feb '24
Irlanda 622.560 619.810 633.390 594.510 621.430 599.530 146.930 151.020 +2,8% Gen - Mar '24
Italia 809.230 779.810 732.270 747.880 747.230 619.860 92.570 106.100 +14,6% Gen - Feb '24
Lettonia 15.870 14.780 14.510 15.530 14.530 16.430 2.370 2.790 +17,7% Gen - Feb '24
Lituania 40.280 42.450 41.750 43.700 42.300 43.130 6.700 7.330 +9,4% Gen - Feb '24
Lussemburgo 9.880 10.200 10.240 10.500 9.720 9.510 2.410 2.400 -0,4% Gen - Mar '24
Malta 1.080 1.020 1.160 1.040 1.030 1.090 180 190 - Gen - Feb '24
Paesi Bassi 459.210 424.310 432.850 429.650 421.520 435.450 68.490 75.150 +9,7% Gen - Feb '24
Polonia 564.730 560.470 559.400 555.120 540.600 514.710 85.420 103.810 +21,5% Gen - Feb '24
Portogallo 93.780 92.040 97.790 102.990 103.780 98.430 13.640 15.910 +16,6% Gen - Feb '24
Repubblica Ceca 71.580 72.890 72.520 72.560 68.580 70.230 11.250 11.870 +5,5% Gen - Feb '24
Romania 49.940 43.550 32.200 36.190 35.620 31.470 4.860 5.240 +7,8% Gen - Feb '24
Slovacchia 8.130 8.270 7.940 9.030 7.780 7.230 1.180 1.200 +1,7% Gen - Feb '24
Slovenia 34.870 35.740 36.510 37.560 36.060 33.250 5.140 5.050 -1,8% Gen - Feb '24
Spagna 669.010 695.190 677.750 717.890 731.540 694.880 104.980 115.520 +10,0% Gen - Feb '24
Svezia 136.870 139.670 141.010 135.800 135.240 138.180 21.460 23.780 +10,8% Gen - Feb '24
Ungheria 29.160 29.750 28.080 28.930 25.690 23.210 5.650 4.820 -14,7% Gen - Mar '24
TOTALE UE 7.009.150 6.908.130 6.822.440 6.801.940 6.640.370 6.375.350 1.006.640 1.093.530 +8,6% Gen - Feb '24
Variazione % sull'anno precedente -1,4% -1,2% -0,3% -2,4% -4,0%      
(c) dato confidenziale
Fonti: Eurostat

Cliccare per consultare i grafici di:

« vai alla Home Page di Clal.it