Mese 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± % su
2024
± % su
2023
Gennaio 14.399 19.842 18.414 18.379 17.104 18.372 19.406 17.258 -11,1% -6,1%
Febbraio 13.175 17.247 15.912 16.151 15.251 17.126 17.577 16.255 -7,5% -5,1%
Marzo 15.657 18.952 17.643 18.272 16.392 19.015 19.466 18.087(p) -7,1% -4,9%
Aprile 15.303 19.042 16.536 17.565 16.080 18.443 17.560
Maggio 15.549 19.672 17.276 17.778 16.136 19.473 19.139
Giugno 14.680 17.279 18.087 16.365 16.046 20.411 18.044
Luglio 15.064 18.795 17.803 17.059 16.097 19.268 17.271
Agosto 14.687 17.634 17.975 16.443 15.464 17.826 18.392
Settembre 14.816 16.891 18.360 16.669 17.153 17.813 17.574
Ottobre 14.939 18.619 17.912 16.621 17.509 17.454 17.863
Novembre 14.598 18.109 17.239 16.267 17.587 18.236 17.739
Dicembre 15.509 19.308 19.195 16.899 18.341 19.885 18.615
Gen-Mar 43.231 56.041 51.969 52.801 48.747 54.513 56.449 51.599
Var % ¹ +21,4% +29,6% -7,3% +1,6% -7,7% +11,8% +3,6% -8,6%
Tot Anno 178.376 221.390 212.352 204.467 199.158 223.321 218.645
Var % ¹ +14,5% +24,1% -4,1% -3,7% -2,6% +12,1% -2,1%
Ultimo aggiornamento: 07-05-2025
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
Mese 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± % su
2024
± % su
2023
Gennaio 1.370 144 425 503 423 222 299 249 -16,5% +12,5%
Febbraio 1.075 155 252 203 662 445 249 161 -35,5% -63,9%
Marzo 1.477 205 603 238 284 504 713 381(p) -46,5% -24,3%
Aprile 1.147 179 479 484 664 476 434
Maggio 1.148 200 509 646 343 395 709
Giugno 1.335 551 191 216 381 743 520
Luglio 1.466 137 237 439 443 468 399
Agosto 1.253 229 233 585 466 606 564
Settembre 1.515 107 279 337 381 617 455
Ottobre 1.202 116 260 594 329 522 753
Novembre 1.256 97 582 809 515 438 308
Dicembre 1.477 91 357 774 578 182 574
Gen-Mar 3.923 503 1.280 944 1.368 1.170 1.261 792
Var % ¹ -14,4% -87,2% +154,3% -26,2% +44,9% -14,5% +7,8% -37,2%
Tot Anno 15.721 2.208 4.408 5.828 5.467 5.617 5.977
Var % ¹ -14,3% -86,0% +99,6% +32,2% -6,2% +2,8% +6,4%
Ultimo aggiornamento: 07-05-2025
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni