Mese 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 10.136 14.418 11.213 -1,93% -22,23%
Febbraio 10.312 15.701 10.057 -10,30% -35,94%
Marzo 9.496 16.100 9.403 -6,50% -41,59%
Aprile 9.420 16.453 8.545 -9,13% -48,06%
Maggio 9.162 17.240 9.544 +11,68% -44,64%
Giugno 9.797 16.443 8.644 -9,42% -47,43%
Luglio 10.505 15.908 8.523 -1,40% -46,42%
Agosto 10.186 15.851 8.912 +4,56% -43,78%
Settembre 11.480 14.981 7.965 -10,63% -46,83%
Ottobre 11.582 12.517 8.351 +4,84% -33,29%
Novembre 11.966 11.998 (p)9.877 +18,28% -17,67%
Dicembre 13.303 11.434  
Gen-Nov 10.368 15.237 9.185
Variazione¹ % -5,01% +46,97% -39,72%
Media 10.612 14.920
Variazione¹ % -2,59% +40,60%
Ultimo aggiornamento: 07-01-2025
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Mese 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 20.550 24.603 16.020 -3,91% -34,89%
Febbraio 20.457 24.918 16.174 +0,96% -35,09%
Marzo 21.023 24.781 14.558 -9,99% -41,25%
Aprile 22.496 24.356 14.834 +1,89% -39,09%
Maggio 22.657 23.778 16.259 +9,61% -31,62%
Giugno 22.253 21.773 15.402 -5,27% -29,26%
Luglio 23.988 22.632 15.525 +0,80% -31,40%
Agosto 22.574 21.149 15.237 -1,86% -27,96%
Settembre 21.416 19.496 15.016 -1,45% -22,98%
Ottobre 22.229 15.823 14.657 -2,39% -7,37%
Novembre 22.344 17.026 (p)14.461 -1,34% -15,07%
Dicembre 24.009 16.671  
Gen-Nov 21.999 21.849 15.286
Variazione¹ % +26,94% -0,68% -30,04%
Media 22.166 21.417
Variazione¹ % +25,97% -3,38%
Ultimo aggiornamento: 07-01-2025
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo