Mese 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± % su
2024
± % su
2023
Gennaio 9.114 9.269 7.253 7.009 6.213 6.977 5.545 4.577 -17,5% -34,4%
Febbraio 8.617 7.670 6.261 5.962 5.692 5.936 4.771 3.783 -20,7% -36,3%
Marzo 10.023 8.562 7.218 6.636 5.175 6.792 5.555 4.467(p) -19,6% -34,2%
Aprile 9.134 9.013 6.443 6.343 5.534 6.516 4.980
Maggio 9.451 9.171 6.727 6.653 5.242 7.210 5.608
Giugno 9.531 9.129 6.958 5.928 5.485 6.626 5.244
Luglio 9.733 8.559 6.749 5.904 5.403 6.498 5.083
Agosto 8.954 7.901 6.672 5.676 5.104 6.221 5.994
Settembre 8.985 7.453 6.666 5.926 6.334 6.203 5.268
Ottobre 8.965 7.657 6.959 5.600 6.375 5.547 5.487
Novembre 8.901 7.307 6.290 5.977 6.699 5.645 5.332
Dicembre 9.412 7.977 7.520 6.050 6.933 5.390 5.162
Gen-Mar 27.753 25.502 20.732 19.607 17.080 19.705 15.870 12.827
Var % ¹ -2,6% -8,1% -18,7% -5,4% -12,9% +15,4% -19,5% -19,2%
Tot Anno 110.819 99.670 81.714 73.665 70.189 75.562 64.027
Var % ¹ -11,6% -10,1% -18,0% -9,9% -4,7% +7,7% -15,3%
Ultimo aggiornamento: 07-05-2025
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
Mese 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± % su
2024
± % su
2023
Gennaio 6.656 10.717 11.586 11.873 11.314 11.616 14.160 12.931 -8,7% +11,3%
Febbraio 5.634 9.732 9.903 10.391 10.220 11.635 13.055 12.633 -3,2% +8,6%
Marzo 7.111 10.595 11.028 11.874 11.501 12.726 14.624 14.001(p) -4,3% +10,0%
Aprile 7.316 10.208 10.571 11.705 11.210 12.403 13.014
Maggio 7.246 10.702 11.059 11.771 11.236 12.657 14.240
Giugno 6.484 8.701 11.321 10.653 10.942 14.528 13.321
Luglio 6.797 10.372 11.291 11.594 11.137 13.238 12.587
Agosto 6.986 9.961 11.537 11.352 10.826 12.211 12.962
Settembre 7.347 9.544 11.973 11.080 11.199 12.227 12.760
Ottobre 7.175 11.077 11.214 11.615 11.463 12.428 13.129
Novembre 6.953 10.898 11.531 11.098 11.403 13.029 12.716
Dicembre 7.574 11.421 12.032 11.623 11.986 14.677 14.027
Gen-Mar 19.401 31.043 32.517 34.138 33.035 35.978 41.839 39.564
Var % ¹ +65,7% +60,0% +4,7% +5,0% -3,2% +8,9% +16,3% -5,4%
Tot Anno 83.278 123.928 135.046 136.630 134.436 153.377 160.596
Var % ¹ +70,7% +48,8% +9,0% +1,2% -1,6% +14,1% +4,7%
Ultimo aggiornamento: 07-05-2025
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
*: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: USDA
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni