Italia: IMPORT di YOGURT E LATTICELLO (HS.0403)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 21.979 | 24.559 | 28.345 | +15,4% | ||
EU-27 | 100% | 21.974 | 24.553 | 28.337 | +15,4% | |
di cui: | ||||||
- Germany | 28% | 6.812 | 7.478 | 7.982 | +6,7% | |
- Greece | 24% | 4.364 | 5.266 | 6.800 | +29,1% | |
Ukraine | 0% | 0 | 0 | 4 | % | |
Switzerland | 0% | 5 | 6 | 3 | -50,2% | |
Countries and territories not specified | 0% | 0 | 0 | 0 | +39,5% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |