Italia: IMPORT di LATTE CONFEZIONATO (HS.04011010 04012011 04012091)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 16.299 | 18.116 | 19.017 | +5,0% | ||
EU-27 | 100% | 16.298 | 18.115 | 19.015 | +5,0% | |
di cui: | ||||||
- Austria | 56% | 7.709 | 9.746 | 10.726 | +10,0% | |
Ukraine | 0% | 0 | 0 | 1 | % | |
Countries and territories not specified | 0% | 0 | 0 | 1 | +14,5% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |