Italia: IMPORT di PANNA CONFEZIONATA (HS.04014010 04015011 04015031)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 1.314 | 1.113 | 1.419 | +27,6% | ||
Belgio | 47% | 661 | 415 | 660 | +58,9% | |
EU-27 | 19% | 186 | 210 | 274 | +30,3% | |
di cui: | ||||||
- Austria | 17% | 161 | 198 | 235 | +18,7% | |
- Romania | 3% | 23 | 9 | 38 | +346,7% | |
Germania | 17% | 248 | 223 | 235 | +5,7% | |
Spagna | 5% | 55 | 47 | 76 | +60,6% | |
Francia | 4% | 86 | 55 | 59 | +6,2% | |
Slovacchia | 3% | 51 | 54 | 46 | -15,4% | |
Paesi Bassi | 2% | 5 | 92 | 32 | -65,4% | |
Polonia | 2% | 23 | 15 | 25 | +64,5% | |
Lettonia | 1% | 0 | 0 | 8 | % | |
Danimarca | 0% | 0 | 0 | 3 | % | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |