Italia: IMPORT di LATTE E PANNA (HS.0401)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 77.521 | 106.825 | 107.953 | +1,1% | ||
EU-27 | 98% | 77.461 | 106.730 | 105.953 | -0,7% | |
di cui: | ||||||
- Germany | 23% | 17.828 | 40.885 | 24.992 | -38,9% | |
- France | 23% | 17.154 | 15.292 | 24.900 | +62,8% | |
- Austria | 18% | 15.145 | 19.350 | 19.043 | -1,6% | |
United Kingdom | 2% | 0 | 0 | 1.929 | % | |
Switzerland | 0% | 60 | 95 | 68 | -28,4% | |
Ukraine | 0% | 0 | 0 | 3 | % | |
Countries and territories not specified | 0% | 0 | 0 | 1 | +14,5% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |