Italia: IMPORT di FORMAGGI FRESCHI (HS.040610)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 20.101 | 21.408 | 24.435 | +14,1% | ||
EU-27 | 99% | 19.930 | 21.185 | 24.073 | +13,6% | |
di cui: | ||||||
- Germany | 47% | 10.814 | 10.684 | 11.364 | +6,4% | |
- Lithuania | 10% | 1.400 | 1.418 | 2.472 | +74,4% | |
United Kingdom | 1% | 151 | 223 | 351 | +57,1% | |
Switzerland | 0% | 0 | 0 | 9 | % | |
Ukraine | 0% | 20 | 0 | 3 | % | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |