Italia: IMPORT di EMMENTAL (HS.04069013)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 1.966 | 1.817 | 2.314 | +27,3% | ||
EU-27 | 87% | 1.772 | 1.552 | 2.008 | +29,4% | |
di cui: | ||||||
- Germany | 56% | 991 | 1.023 | 1.301 | +27,2% | |
Switzerland | 13% | 193 | 265 | 305 | +15,1% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |