Italia: IMPORT di PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE(INCL. PANNA VEGETALE) (HS.210690)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 13.019 | 12.786 | 18.090 | +41,5% | ||
EU-27 | 90% | 11.815 | 11.320 | 16.269 | +43,7% | |
di cui: | ||||||
- Netherlands | 26% | 3.207 | 3.482 | 4.667 | +34,1% | |
- Germany | 18% | 2.020 | 2.026 | 3.326 | +64,2% | |
- France | 8% | 1.271 | 1.258 | 1.444 | +14,7% | |
China | 2% | 426 | 520 | 391 | -24,8% | |
Sri Lanka | 2% | 142 | 77 | 287 | +274,0% | |
Turkey | 1% | 69 | 120 | 216 | +79,9% | |
India | 1% | 57 | 35 | 182 | +416,4% | |
Indonesia | 1% | 20 | 201 | 176 | -12,3% | |
Thailand | 1% | 35 | 91 | 101 | +10,4% | |
United Kingdom | 0% | 119 | 89 | 74 | -17,0% | |
Switzerland | 0% | 76 | 57 | 70 | +21,8% | |
Serbia | 0% | 0 | 5 | 67 | +1.148,7% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |