Italia: IMPORT di FORMAGGI (HS.0406)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Settembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 45.947 | 46.423 | 49.698 | +7,1% | ||
EU-27 | 97% | 44.896 | 45.112 | 48.014 | +6,4% | |
di cui: | ||||||
- Germany | 43% | 20.922 | 20.173 | 21.475 | +6,5% | |
- Netherlands | 10% | 3.873 | 4.470 | 4.973 | +11,2% | |
Switzerland | 2% | 817 | 706 | 896 | +26,9% | |
United Kingdom | 2% | 225 | 602 | 778 | +29,2% | |
Countries and territories not specified | 0% | 5 | 3 | 5 | +78,2% | |
Serbia | 0% | 4 | 0 | 4 | % | |
United States | 0% | 0 | 0 | 1 | % | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |