Italia: IMPORT di LATTE SFUSO (HS.04011090 04012019 04012099)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 53.587 | 81.578 | 80.927 | -0,8% | ||
EU-27 | 98% | 53.581 | 81.566 | 78.986 | -3,2% | |
di cui: | ||||||
- France | 25% | 10.753 | 11.094 | 20.582 | +85,5% | |
- Germany | 25% | 13.565 | 36.864 | 20.432 | -44,6% | |
United Kingdom | 2% | 0 | 0 | 1.929 | % | |
Switzerland | 0% | 5 | 12 | 12 | +0,5% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |