Italia: IMPORT di PANNA SFUSA (HS.04014090 04015039 04015099)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 6.322 | 6.019 | 6.589 | +9,5% | ||
Germania | 28% | 2.366 | 1.399 | 1.870 | +33,6% | |
Paesi Bassi | 19% | 575 | 466 | 1.267 | +171,7% | |
Spagna | 18% | 906 | 1.771 | 1.159 | -34,5% | |
Belgio | 12% | 396 | 712 | 769 | +8,0% | |
Francia | 7% | 991 | 733 | 471 | -35,8% | |
Ungheria | 5% | 275 | 227 | 358 | +57,7% | |
Lituania | 4% | 122 | 123 | 246 | +101,0% | |
Polonia | 3% | 442 | 194 | 212 | +9,5% | |
EU-27 | 3% | 145 | 138 | 181 | +30,9% | |
di cui: | ||||||
- Austria | 2% | 86 | 81 | 102 | +26,5% | |
- Slovenia | 1% | 39 | 26 | 76 | +195,2% | |
- Romania | 0% | 7 | 7 | 2 | -64,0% | |
Svizzera | 1% | 54 | 83 | 56 | -32,7% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |