Italia: EXPORT di YOGURT E LATTICELLO (HS.0403)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 833 | 786 | 749 | -4,7% | ||
EU-27 | 68% | 574 | 533 | 510 | -4,2% | |
di cui: | ||||||
- Malta | 26% | 103 | 123 | 193 | +57,7% | |
- France | 10% | 70 | 49 | 71 | +44,4% | |
- Slovenia | 9% | 109 | 86 | 71 | -18,3% | |
- Germany | 7% | 92 | 45 | 50 | +11,3% | |
Albania | 15% | 83 | 86 | 111 | +29,1% | |
Philippines | 8% | 9 | 0 | 57 | % | |
China | 2% | 95 | 0 | 18 | % | |
United Kingdom | 2% | 13 | 8 | 12 | +44,2% | |
Israel | 1% | 0 | 7 | 9 | +27,0% | |
Kosovo | 1% | 9 | 13 | 6 | -53,9% | |
Cuba | 1% | 0 | 94 | 6 | -93,7% | |
Switzerland | 1% | 2 | 0 | 4 | +1.323,1% | |
United States | 0% | 0 | 0 | 3 | % | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |