Italia: EXPORT di LATTE CONFEZIONATO (HS.04011010 04012011 04012091)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 3.335 | 2.866 | 2.278 | -20,5% | ||
EU-27 | 59% | 1.083 | 1.262 | 1.347 | +6,7% | |
di cui: | ||||||
- Malta | 23% | 432 | 414 | 535 | +29,2% | |
- Slovenia | 18% | 411 | 438 | 420 | -3,9% | |
- Croatia | 11% | 128 | 302 | 248 | -17,9% | |
Albania | 15% | 431 | 467 | 345 | -26,1% | |
Libya | 11% | 1.541 | 865 | 247 | -71,4% | |
United Arab Emirates | 5% | 98 | 130 | 112 | -14,1% | |
Georgia | 2% | 30 | 28 | 46 | +65,6% | |
Senegal | 1% | 0 | 0 | 26 | % | |
Armenia | 1% | 8 | 0 | 24 | % | |
Countries and territories not specified (Extra EU) | 1% | 0 | 7 | 22 | +207,4% | |
Jordan | 1% | 30 | 0 | 22 | % | |
China | 1% | 19 | 22 | 19 | -15,3% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |