Italia: EXPORT di PANNA CONFEZIONATA (HS.04014010 04015011 04015031)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Novembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 729 | 976 | 788 | -19,2% | ||
EU-27 | 24% | 84 | 107 | 188 | +75,8% | |
di cui: | ||||||
- Romania | 11% | 3 | 10 | 89 | +768,6% | |
- Slovenia | 6% | 42 | 47 | 51 | +6,6% | |
- Bulgaria | 3% | 14 | 25 | 27 | +9,1% | |
- Malta | 2% | 18 | 19 | 16 | -17,7% | |
- Austria | 1% | 7 | 5 | 6 | +10,3% | |
- Estonia | 0% | 0 | 0 | 0 | +26,3% | |
Corea del Sud | 22% | 315 | 316 | 170 | -46,2% | |
Ungheria | 7% | 62 | 71 | 59 | -17,4% | |
Grecia | 6% | 110 | 102 | 48 | -52,4% | |
Francia | 5% | 38 | 34 | 40 | +15,7% | |
Albania | 5% | 18 | 46 | 39 | -15,1% | |
Emirati Arabi Uniti | 5% | 2 | 51 | 39 | -23,9% | |
Cuba | 5% | 0 | 9 | 38 | +334,9% | |
Germania | 4% | 4 | 57 | 34 | -39,7% | |
Australia | 4% | 0 | 29 | 33 | +10,9% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |