Italia: EXPORT di ALTRI LATTI FERMENTATI (HS.040390)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 263 | 286 | 235 | -17,7% | ||
EU-27 | 46% | 112 | 164 | 109 | -33,6% | |
di cui: | ||||||
- Malta | 15% | 11 | 20 | 36 | +81,2% | |
- France | 14% | 5 | 8 | 33 | +302,0% | |
- Bulgaria | 3% | 2 | 3 | 8 | +180,9% | |
- Lithuania | 3% | 7 | 20 | 6 | -69,3% | |
- Belgium | 2% | 12 | 0 | 6 | +1.299,8% | |
- Germany | 2% | 3 | 7 | 5 | -20,0% | |
- Spain | 1% | 2 | 5 | 3 | -40,8% | |
- Slovenia | 1% | 19 | 11 | 3 | -72,7% | |
- Croatia | 1% | 3 | 4 | 2 | -37,0% | |
- Estonia | 1% | 0 | 2 | 2 | -5,9% | |
- Latvia | 1% | 0 | 5 | 1 | -76,4% | |
- Greece | 0% | 2 | 2 | 1 | -51,4% | |
- Austria | 0% | 4 | 0 | 0 | +1,2% | |
- Finland | 0% | 1 | 1 | 0 | -73,3% | |
- Luxembourg | 0% | 0 | 0 | 0 | -34,1% | |
- Hungary | 0% | 0 | 0 | 0 | +34,1% | |
- Poland | 0% | 0 | 0 | 0 | -68,1% | |
- Czech Republic | 0% | 1 | 1 | 0 | -95,2% | |
- Romania | 0% | 0 | 0 | 0 | -11,1% | |
- Slovakia | 0% | 0 | 0 | 0 | +1.200,0% | |
- Portugal | 0% | 0 | 0 | 0 | -96,4% | |
Philippines | 24% | 9 | 0 | 57 | % | |
China | 8% | 95 | 0 | 18 | % | |
Albania | 7% | 2 | 5 | 17 | +256,8% | |
United Kingdom | 5% | 13 | 8 | 11 | +41,2% | |
Israel | 3% | 0 | 0 | 6 | +2.110,1% | |
Cuba | 3% | 0 | 94 | 6 | -93,7% | |
United Arab Emirates | 1% | 4 | 7 | 3 | -58,3% | |
Vietnam | 1% | 5 | 2 | 2 | +50,2% | |
United States | 1% | 0 | 0 | 2 | % | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |