Italia: EXPORT di LATTE E PANNA (HS.0401)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 5.505 | 4.934 | 4.509 | -8,6% | ||
EU-27 | 63% | 2.114 | 2.268 | 2.862 | +26,2% | |
di cui: | ||||||
- Malta | 12% | 446 | 425 | 551 | +29,5% | |
- Slovenia | 11% | 486 | 513 | 499 | -2,7% | |
- Austria | 8% | 287 | 367 | 366 | -0,3% | |
- Croatia | 7% | 166 | 342 | 322 | -5,8% | |
- Belgium | 6% | 127 | 282 | 253 | -10,4% | |
- Germany | 5% | 41 | 15 | 246 | +1.562,1% | |
- Greece | 3% | 347 | 116 | 134 | +15,6% | |
Korea, South | 9% | 920 | 829 | 422 | -49,1% | |
Albania | 9% | 473 | 518 | 409 | -20,9% | |
Libya | 5% | 1.541 | 865 | 247 | -71,4% | |
United Arab Emirates | 4% | 118 | 137 | 165 | +20,5% | |
Israel | 1% | 0 | 16 | 64 | +296,7% | |
Australia | 1% | 14 | 36 | 53 | +47,4% | |
Georgia | 1% | 32 | 34 | 48 | +41,7% | |
United States | 1% | 1 | 22 | 47 | +113,4% | |
Senegal | 1% | 0 | 0 | 26 | % | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |