Italia: EXPORT di LATTOSIO USO FARMACEUTICO (HS.170211)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 2.508 | 1.689 | 2.386 | +41,3% | ||
EU-27 | 39% | 1.028 | 641 | 926 | +44,4% | |
di cui: | ||||||
- France | 18% | 747 | 372 | 439 | +18,0% | |
- Spain | 12% | 131 | 96 | 284 | +196,6% | |
- Germany | 3% | 45 | 22 | 68 | +204,3% | |
- Czech Republic | 2% | 41 | 20 | 42 | +107,3% | |
- Belgium | 1% | 0 | 0 | 24 | % | |
- Hungary | 1% | 24 | 95 | 24 | -74,7% | |
- Bulgaria | 1% | 0 | 0 | 23 | % | |
- Poland | 1% | 41 | 20 | 20 | 0,0% | |
- Austria | 0% | 0 | 0 | 0 | % | |
- Slovenia | 0% | 0 | 0 | 0 | +2.400,0% | |
- Croatia | 0% | 0 | 0 | 0 | % | |
Pakistan | 36% | 25 | 50 | 866 | +1.649,9% | |
China | 16% | 594 | 99 | 371 | +274,8% | |
South Africa | 4% | 297 | 99 | 99 | 0,0% | |
Tunisia | 3% | 74 | 99 | 74 | -25,0% | |
Philippines | 2% | 25 | 0 | 50 | % | |
Iran | 0% | 218 | 0 | 1 | % | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |