Italia: EXPORT di LATTE PER L'INFANZIA (HS.190110)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 261 | 232 | 184 | -20,6% | ||
United Kingdom | 88% | 202 | 205 | 162 | -21,2% | |
EU-27 | 5% | 45 | 15 | 9 | -42,8% | |
di cui: | ||||||
- Spain | 3% | 18 | 9 | 6 | -37,1% | |
- Malta | 1% | 14 | 3 | 1 | -48,9% | |
- France | 1% | 0 | 1 | 1 | +17,8% | |
- Belgium | 0% | 0 | 0 | 0 | +193,2% | |
- Romania | 0% | 0 | 0 | 0 | % | |
- Estonia | 0% | 0 | 0 | 0 | % | |
- Austria | 0% | 0 | 0 | 0 | +18,2% | |
- Germany | 0% | 0 | 0 | 0 | -89,7% | |
- Bulgaria | 0% | 0 | 0 | 0 | % | |
- Luxembourg | 0% | 0 | 0 | 0 | % | |
- Czech Republic | 0% | 0 | 2 | 0 | -99,9% | |
- Greece | 0% | 0 | 0 | 0 | -88,9% | |
Ukraine | 2% | 3 | 0 | 4 | % | |
Albania | 2% | 4 | 3 | 4 | +15,5% | |
Armenia | 1% | 0 | 0 | 3 | % | |
Lebanon | 1% | 0 | 0 | 2 | % | |
Switzerland | 1% | 0 | 2 | 2 | 0,0% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |