Italia: EXPORT di FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (HS.040620)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 5.229 | 5.161 | 5.907 | +14,4% | ||
EU-27 | 78% | 4.040 | 3.999 | 4.596 | +14,9% | |
di cui: | ||||||
- France | 26% | 1.316 | 1.402 | 1.552 | +10,7% | |
- Germany | 21% | 1.157 | 1.058 | 1.251 | +18,2% | |
- Spain | 6% | 297 | 309 | 343 | +11,2% | |
United Kingdom | 8% | 457 | 416 | 470 | +12,9% | |
Switzerland | 7% | 411 | 437 | 403 | -7,7% | |
Japan | 2% | 30 | 47 | 137 | +191,7% | |
Canada | 1% | 20 | 13 | 54 | +316,5% | |
Australia | 1% | 36 | 36 | 42 | +16,7% | |
Serbia | 0% | 18 | 19 | 25 | +29,4% | |
Korea, South | 0% | 32 | 30 | 22 | -27,7% | |
Ukraine | 0% | 5 | 23 | 20 | -12,2% | |
United States | 0% | 23 | 27 | 19 | -28,2% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |