Italia: EXPORT di GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO (HS.04069061)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Novembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 9.178 | 10.190 | 10.275 | +0,8% | ||
EU-27 | 54% | 5.256 | 5.752 | 5.570 | -3,2% | |
di cui: | ||||||
- Germany | 17% | 1.630 | 1.932 | 1.716 | -11,2% | |
- France | 8% | 819 | 716 | 869 | +21,4% | |
- Spain | 5% | 484 | 507 | 499 | -1,7% | |
- Netherlands | 4% | 404 | 382 | 418 | +9,4% | |
- Sweden | 3% | 297 | 329 | 299 | -9,1% | |
- Belgium | 3% | 280 | 333 | 291 | -12,5% | |
- Austria | 3% | 229 | 284 | 277 | -2,5% | |
- Greece | 2% | 225 | 275 | 211 | -23,3% | |
- Poland | 2% | 191 | 197 | 191 | -3,3% | |
- Denmark | 2% | 153 | 185 | 181 | -2,6% | |
- Romania | 1% | 85 | 102 | 114 | +12,3% | |
- Ireland | 1% | 79 | 85 | 85 | +0,2% | |
United States | 20% | 1.126 | 1.545 | 2.078 | +34,5% | |
United Kingdom | 7% | 615 | 636 | 721 | +13,5% | |
Canada | 6% | 868 | 857 | 614 | -28,4% | |
Switzerland | 3% | 275 | 297 | 284 | -4,3% | |
Australia | 1% | 139 | 152 | 120 | -21,4% | |
Japan | 1% | 136 | 151 | 115 | -24,2% | |
Korea, South | 1% | 85 | 49 | 77 | +55,3% | |
United Arab Emirates | 1% | 32 | 59 | 74 | +25,0% | |
Saudi Arabia | 1% | 9 | 48 | 70 | +45,5% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |