Italia: EXPORT di FORMAGGI FRESCHI (HS.040610)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 20.941 | 22.138 | 24.395 | +10,2% | ||
EU-27 | 74% | 15.460 | 16.815 | 18.029 | +7,2% | |
di cui: | ||||||
- France | 24% | 5.268 | 5.689 | 5.910 | +3,9% | |
- Germany | 8% | 1.756 | 1.950 | 1.907 | -2,2% | |
- Belgium | 7% | 1.509 | 1.584 | 1.701 | +7,4% | |
- Spain | 6% | 1.276 | 1.471 | 1.571 | +6,8% | |
- Luxembourg | 5% | 973 | 1.102 | 1.192 | +8,1% | |
United Kingdom | 8% | 1.870 | 1.950 | 1.988 | +1,9% | |
Switzerland | 5% | 1.011 | 1.016 | 1.171 | +15,3% | |
Japan | 3% | 674 | 497 | 679 | +36,6% | |
China | 2% | 313 | 362 | 592 | +63,6% | |
Korea, South | 1% | 283 | 203 | 351 | +72,7% | |
United States | 1% | 311 | 224 | 325 | +44,6% | |
Australia | 1% | 197 | 156 | 185 | +18,5% | |
United Arab Emirates | 0% | 68 | 71 | 121 | +69,8% | |
Norway | 0% | 133 | 113 | 108 | -4,3% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |