Italia: EXPORT di FORMAGGI (HS.0406)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 44.228 | 50.247 | 57.018 | +13,5% | ||
EU-27 | 69% | 30.119 | 33.896 | 39.280 | +15,9% | |
di cui: | ||||||
- France | 19% | 8.542 | 10.043 | 11.070 | +10,2% | |
- Germany | 14% | 6.344 | 6.852 | 7.873 | +14,9% | |
- Spain | 6% | 2.580 | 3.052 | 3.623 | +18,7% | |
- Belgium | 5% | 2.291 | 2.400 | 2.619 | +9,1% | |
- Netherlands | 3% | 1.554 | 1.649 | 1.851 | +12,2% | |
- Poland | 3% | 814 | 1.153 | 1.498 | +30,0% | |
United Kingdom | 7% | 3.101 | 3.341 | 3.934 | +17,7% | |
United States | 7% | 3.074 | 3.867 | 3.843 | -0,6% | |
Switzerland | 4% | 1.834 | 2.031 | 2.175 | +7,1% | |
Canada | 2% | 1.000 | 1.199 | 1.316 | +9,8% | |
China | 2% | 537 | 865 | 1.168 | +35,2% | |
Japan | 2% | 997 | 1.040 | 1.089 | +4,7% | |
Australia | 1% | 531 | 664 | 605 | -8,8% | |
Korea, South | 1% | 423 | 367 | 518 | +41,0% | |
United Arab Emirates | 1% | 215 | 311 | 323 | +3,8% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |