Italia: EXPORT di CASEINE (HS.350110)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 17 | 26 | 10 | -61,8% | ||
India | 66% | 1 | 0 | 7 | % | |
Thailand | 30% | 0 | 0 | 3 | % | |
Argentina | 2% | 0 | 0 | 0 | % | |
EU-27 | 2% | 15 | 26 | 0 | -99,4% | |
di cui: | ||||||
- Poland | 1% | 0 | 0 | 0 | +266,7% | |
- Croatia | 0% | 0 | 24 | 0 | -99,9% | |
- Germany | 0% | 0 | 0 | 0 | -86,4% | |
- France | 0% | 0 | 1 | 0 | -99,7% | |
- Belgium | 0% | 0 | 0 | 0 | -90,3% | |
- Spain | 0% | 1 | 0 | 0 | -92,3% | |
- Greece | 0% | 0 | 0 | 0 | -90,9% | |
- Finland | 0% | 0 | 0 | 0 | -33,3% | |
- Czech Republic | 0% | 0 | 0 | 0 | -66,7% | |
- Hungary | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- Ireland | 0% | 0 | 0 | 0 | -90,0% | |
- Latvia | 0% | 0 | 0 | 0 | -50,0% | |
- Lithuania | 0% | 0 | 0 | 0 | -88,9% | |
- Luxembourg | 0% | 0 | 0 | 0 | -50,0% | |
- Cyprus | 0% | 0 | 0 | 0 | -90,9% | |
- Portugal | 0% | 1 | 0 | 0 | -75,0% | |
- Austria | 0% | 0 | 0 | 0 | -97,6% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |