Italia: EXPORT di BURRO (HS.040510)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 705 | 1.181 | 918 | -22,2% | ||
EU-27 | 78% | 655 | 965 | 716 | -25,8% | |
di cui: | ||||||
- France | 15% | 6 | 270 | 134 | -50,2% | |
- Greece | 12% | 103 | 155 | 106 | -31,7% | |
- Austria | 8% | 30 | 76 | 77 | +1,0% | |
- Spain | 8% | 70 | 123 | 74 | -39,7% | |
- Germany | 5% | 14 | 79 | 49 | -37,8% | |
- Portugal | 5% | 2 | 1 | 49 | +3.752,8% | |
Korea, South | 9% | 9 | 41 | 80 | +95,3% | |
Tunisia | 5% | 0 | 72 | 50 | -30,6% | |
Serbia | 2% | 2 | 7 | 16 | +125,1% | |
Israel | 2% | 0 | 0 | 14 | % | |
China | 1% | 2 | 0 | 8 | % | |
United States | 1% | 4 | 2 | 6 | +143,1% | |
Congo | 0% | 0 | 5 | 3 | -42,1% | |
Switzerland | 0% | 0 | 0 | 3 | % | |
Albania | 0% | 1 | 1 | 3 | +78,4% | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |