Italia: EXPORT di BURRO ED ALTRI GRASSI (HS.0405)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Dicembre |
||||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
|
TOTALE | 750 | 1.247 | 989 | -20,7% | ||
EU-27 | 76% | 696 | 989 | 747 | -24,4% | |
di cui: | ||||||
- France | 16% | 30 | 271 | 158 | -41,9% | |
- Greece | 11% | 104 | 155 | 106 | -31,7% | |
- Austria | 8% | 30 | 76 | 77 | +0,9% | |
- Spain | 7% | 71 | 123 | 74 | -39,6% | |
- Germany | 5% | 16 | 80 | 51 | -36,0% | |
- Portugal | 5% | 2 | 1 | 49 | +3.746,8% | |
Korea, South | 8% | 9 | 81 | 80 | -1,5% | |
Tunisia | 5% | 0 | 72 | 50 | -30,6% | |
United States | 3% | 4 | 2 | 31 | +1.195,6% | |
Serbia | 2% | 2 | 7 | 16 | +125,1% | |
Israel | 1% | 0 | 0 | 14 | % | |
China | 1% | 2 | 0 | 8 | % | |
Bosnia & Herzegovina | 1% | 0 | 0 | 5 | % | |
United Kingdom | 0% | 4 | 3 | 4 | +25,7% | |
Switzerland | 0% | 0 | 0 | 3 | % | |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT |