Cliccare sul nome di una delle Comunità autonome presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Spagna: Prezzo latte di Pecora (���/L) | ||||||||||||||
Comunità autonome | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Prezzo medio |
± % Gen-Dic 2015 |
Andalucía | 1,003 | 0,963 | 0,865 | 0,818 | 0,810 | 0,796 | 0,758 | 0,761 | 0,807 | 0,839 | 0,885 | 0,875 | 0,848 | -13.31% |
Aragón | 0,951 | 0,933 | 0,907 | 0,873 | 0,872 | 0,878 | 0,949 | 0,949 | 0,896 | 0,974 | 0,981 | 0,980 | 0,929 | -0.49% |
Asturias (P. de) | 1,360 | 1,351 | 1,360 | 1,279 | 1,216 | 1,280 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,334 | +1.27% |
Cantabria | 0,850 | 0,841 | 0,841 | 0,887 | 0,929 | 0,911 | 0,908 | 0,978 | 1,017 | 1,089 | 0,950 | 0,846 | 0,921 | +3.35% |
Castilla y León | 0,927 | 0,916 | 0,819 | 0,730 | 0,718 | 0,732 | 0,735 | 0,747 | 0,787 | 0,826 | 0,834 | 0,787 | 0,796 | -17.10% |
Castilla – La Mancha | 1,168 | 1,121 | 1,048 | 0,982 | 0,990 | 0,990 | 0,972 | 0,990 | 1,042 | 1,081 | 1,124 | 1,094 | 1,050 | -8.08% |
Canarias | 0,899 | 0,893 | 0,883 | 0,879 | 0,884 | 0,878 | 0,846 | 0,813 | 0,822 | 0,889 | 0,919 | 0,913 | 0,877 | +0.88% |
Cataluña | 1,136 | 1,119 | 1,042 | 0,936 | 0,958 | 0,912 | 0,915 | 0,911 | 0,906 | 0,965 | 0,989 | 1,007 | 0,983 | -14.20% |
Extremadura | 1,000 | 0,971 | 0,895 | 0,793 | 0,799 | 0,800 | 0,817 | 0,848 | 0,939 | 0,995 | 0,969 | 0,920 | 0,895 | -11.34% |
Murcia (R. de) | 1,146 | 1,092 | 1,037 | 0,964 | 0,962 | 0,955 | 0,952 | 0,983 | 0,970 | 1,044 | 1,088 | 1,078 | 1,023 | +1.56% |
Madrid (C. de) | 1,056 | 1,024 | 0,940 | 0,832 | 0,828 | 0,820 | 0,799 | 0,824 | 0,864 | 0,905 | 0,944 | 0,917 | 0,896 | -13.14% |
Navarra (C.F. de) | 0,957 | 0,975 | 0,990 | 0,973 | 0,998 | 1,002 | 0,988 | 0,941 | 0,894 | 0,889 | 0,914 | 0,954 | 0,956 | -3.26% |
País Vasco | 1,017 | 1,038 | 1,065 | 1,047 | 1,062 | 1,161 | 1,155 | 1,064 | 1,063 | 1,053 | 1,089 | 1,054 | 1,072 | +2.91% |
Rioja (La) | 0,997 | 0,973 | 0,962 | 0,896 | 0,883 | 0,884 | 0,922 | 0,953 | 0,989 | 1,075 | 1,041 | 0,975 | 0,963 | -3.04% |
Valenciana (C.) | 1,077 | 0,996 | 0,941 | 0,887 | 0,856 | 0,858 | 0,854 | 0,854 | 0,876 | 0,911 | 0,945 | 0,957 | 0,918 | -12.65% |
Prezzo medio 2016 | 1,015 | 0,992 | 0,902 | 0,822 | 0,815 | 0,822 | 0,816 | 0,832 | 0,877 | 0,927 | 0,954 | 0,911 | 0,890 | |
variazione % * | -2.1% | -3.3% | -6.9% | -11.2% | -12.6% | -13.1% | -14.6% | -16.8% | -17.4% | -18.4% | -16.0% | -16.7% | ||
* Variazione tendenziale Fonte: FEGA |