EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Latte per l\'infanzia (Tons)
Paese Annuale Gen-Lug
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
China 254.892 256.822 197.678 239.227 127.251 108.479 -14,75%
United Kingdom 50.230 50.693 48.478 59.437 36.034 30.650 -14,94%
Algeria 24.057 20.793 15.132 16.273 8.156 15.986 +96,00%
Saudi Arabia 31.334 30.768 22.193 21.351 12.196 13.435 +10,16%
Turkey 12.991 14.685 18.675 17.676 10.658 12.352 +15,89%
Iraq 15.923 15.940 12.433 15.255 8.726 9.901 +13,46%
United States 1.720 2.961 3.187 17.374 8.454 8.767 +3,70%
United Arab Emirates 5.476 5.365 3.924 7.459 4.080 5.414 +32,67%
Russia 23.295 19.538 18.786 9.824 6.317 4.825 -23,61%
Hong Kong 38.206 21.135 10.988 9.382 6.434 4.678 -27,29%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente