EXPORT UE-28: Principali 10 acquirenti di Formaggi (Tons)
Paese Annuale Gen
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
United Kingdom 493.277 425.222 423.047 427.760 31.220 31.891 +2,15%
United States 125.304 142.256 128.977 126.533 8.450 10.423 +23,35%
Japan 128.460 118.743 110.252 102.076 6.146 6.327 +2,95%
Switzerland 69.761 73.536 70.788 71.249 5.272 5.849 +10,94%
Saudi Arabia 43.694 44.876 44.462 41.022 2.999 3.694 +23,17%
Korea, South 53.714 49.684 59.173 53.963 3.560 3.657 +2,71%
China 28.033 39.686 29.157 33.680 1.799 2.571 +42,94%
Australia 28.801 29.037 25.976 27.084 2.417 2.415 -0,10%
Ukraine 46.779 53.443 33.190 34.310 2.084 2.389 +14,64%
Morocco 21.150 23.364 21.323 21.922 2.622 2.307 -12,00%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente