EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Formaggi (Tons)
Paese Annuale Gen-Set
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
United Kingdom 493.609 425.222 423.044 432.807 327.479 320.615 -2,10%
United States 117.749 132.951 128.958 126.489 92.927 102.681 +10,50%
Japan 128.049 118.334 110.252 101.880 76.637 63.277 -17,43%
Switzerland 69.216 72.632 70.788 71.220 53.644 56.352 +5,05%
Korea, South 53.014 49.074 59.173 53.909 43.412 43.545 +0,31%
Saudi Arabia 42.405 42.719 44.462 40.945 30.679 31.042 +1,18%
Ukraine 46.670 53.212 33.190 34.369 24.315 25.431 +4,59%
China 26.801 38.418 29.157 33.678 25.835 23.612 -8,61%
Australia 27.163 27.470 25.976 26.932 19.816 23.135 +16,75%
Canada 24.411 26.033 26.314 26.587 17.675 19.843 +12,27%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente