EXPORT FRANCIA: Principali 10 acquirenti di Formaggi (Tons)
Paese Annuale Gen-Dic
2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Germany 130.912 133.228 131.485 123.789 123.789 116.140 -6,18%
Spain 69.235 63.567 72.115 80.353 80.353 85.804 +6,78%
Netherlands 66.820 70.735 77.240 76.538 76.538 85.317 +11,47%
Belgium 77.884 80.691 78.800 75.016 75.016 71.938 -4,10%
United Kingdom 86.456 76.082 60.344 57.982 57.982 55.259 -4,70%
Italy 43.340 38.199 38.157 39.531 39.531 38.778 -1,91%
Luxembourg 31.553 30.173 32.897 38.267 38.267 33.890 -11,44%
United States 22.969 20.439 21.313 22.230 22.230 20.411 -8,19%
Denmark 12.641 13.292 13.495 14.436 14.436 13.348 -7,53%
Switzerland 13.112 14.019 13.716 13.357 13.357 13.091 -1,99%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente