EXPORT POLONIA: Principali 10 acquirenti di Burro ed altri grassi (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
Italy 214 785 404 541 344 460 +33,85%
Romania - 0 11 209 63 348 +450%
Germany 21 115 323 224 182 150 -17,41%
Netherlands 16 63 77 73 68 143 +110%
Austria 27 143 160 187 170 124 -26,99%
Czech Republic 26 30 97 206 128 123 -3,63%
Croatia - 1 107 124 82 106 +29,27%
Ukraine 238 61 78 125 42 84 +99,91%
Spain 0 10 120 75 5 63 -
Ireland 7 10 8 7 4 44 +917%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente