EXPORT UE-28: Principali 10 acquirenti di Burro (Tons)
Paese Annuale Gen-Feb
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
United States 40.686 43.667 42.000 47.069 9.489 8.501 -10,42%
United Kingdom 76.382 53.286 67.372 54.347 7.545 7.817 +3,60%
Saudi Arabia 22.220 13.510 12.201 20.182 1.840 4.029 +119%
China 16.669 19.049 13.506 16.344 1.904 2.977 +56,33%
Korea, South 8.304 11.591 12.128 13.233 2.286 2.259 -1,17%
Japan 6.006 3.855 3.210 5.841 1.040 1.091 +4,93%
United Arab Emirates 8.148 6.123 6.435 6.821 954 1.023 +7,26%
Morocco 10.958 10.214 4.136 8.908 2.057 993 -51,72%
Israel 8.300 5.398 3.116 5.948 1.723 985 -42,83%
Ukraine 9.117 7.011 1.073 2.932 98 948 +865%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente