EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Whey (Tons)
Paese Annuale Gen-Set
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
China 250.280 240.737 209.261 202.761 153.049 159.767 +4,39%
Indonesia 67.844 93.939 75.965 73.455 56.830 70.177 +23,49%
Malaysia 63.900 67.455 60.217 71.965 51.833 55.837 +7,72%
United Kingdom 70.594 48.356 56.916 60.821 46.224 45.603 -1,34%
Korea, South 62.541 64.111 61.232 51.708 38.775 43.626 +12,51%
Thailand 38.431 46.186 38.595 45.687 35.176 38.252 +8,74%
Philippines 14.073 14.943 17.484 16.688 12.193 20.900 +71,42%
Vietnam 21.003 25.383 23.951 29.154 19.682 19.745 +0,32%
Japan 22.287 23.297 21.065 23.328 16.270 19.096 +17,36%
Morocco 20.363 18.601 27.008 12.543 9.287 11.317 +21,87%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente