IMPORT UE-27: Principali 10 fornitori di Yogurt e latticello (Tons)
Paese Annuale Gen-Set
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
United Kingdom 52.362 39.505 73.606 38.464 30.956 23.884 -22,85%
Serbia 271 2.060 5.657 5.620 4.246 4.856 +14,37%
Bosnia & Herzegovina 3.882 6.561 5.014 4.887 3.501 4.599 +31,36%
Switzerland 1.910 1.610 1.631 1.495 1.142 954 -16,45%
Norway 192 257 158 177 91 674 +641%
Canada 1 0 0 0 0 135 -
Turkey 5 33 83 113 68 104 +52,49%
New Zealand 49 883 410 90 13 99 +663%
Countries and territories not specified (Extra EU) - 41 0 0 0 78 -
Belarus 2 36 44 68 49 60 +22,46%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente