EXPORT POLONIA: Principali 10 acquirenti di Yogurt e latticello (Tons)
Paese Annuale Gen-Ago
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
United Kingdom 18.658 17.759 16.840 18.675 12.843 12.950 +0,84%
Hungary 20.230 15.246 17.767 19.083 13.206 12.644 -4,25%
Romania 5.349 10.898 12.458 13.975 9.092 10.888 +19,76%
Germany 10.639 11.947 12.550 11.101 7.456 9.035 +21,17%
Czech Republic 5.883 6.248 9.980 11.109 7.704 8.211 +6,57%
Lithuania 9.258 9.598 10.565 9.801 7.336 5.377 -26,71%
Latvia 3.419 4.394 6.491 6.775 4.750 4.857 +2,27%
Ukraine 5.660 7.271 7.470 7.566 5.152 4.031 -21,77%
Spain 7.081 5.084 4.492 4.463 2.942 3.344 +13,66%
Netherlands 2.554 3.432 3.757 3.956 2.346 2.813 +19,90%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente