EXPORT FRANCIA: Principali 10 acquirenti di Yogurt e latticello (Tons)
Paese Annuale Gen-Mar
2021 2022 2023 2024 2024 2025 ± % su
2024 *
United Kingdom 98.976 80.582 74.870 76.094 18.780 18.595 -0,98%
Belgium 54.770 54.926 60.909 63.706 16.501 17.443 +5,71%
Spain 44.025 49.679 52.774 60.516 14.298 13.792 -3,54%
Italy 41.217 39.583 39.829 41.183 10.033 10.134 +1,01%
Netherlands 25.001 32.277 34.785 38.465 10.415 9.434 -9,42%
Ireland 12.138 11.673 11.393 12.269 2.819 4.165 +47,75%
United States 9.696 12.729 12.257 14.799 4.189 3.688 -11,97%
Portugal 9.104 9.646 9.956 10.115 2.379 2.793 +17,40%
Germany 12.476 11.313 12.279 12.290 2.935 2.622 -10,68%
Luxembourg 1.005 1.132 2.492 3.597 833 1.319 +58,22%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente