EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Latte Confezionato (Tons)
Paese Annuale Gen-Set
2021 2022 2023 2024 2024 2025 ± % su
2024 *
United Kingdom 19.532 16.073 38.080 19.153 15.031 12.222 -18,69%
Dominican Republic 12.421 11.706 20.190 15.981 11.703 8.202 -29,92%
China 36.882 24.995 18.235 12.925 9.219 6.484 -29,66%
Cape Verde 8.680 9.527 8.429 6.686 4.812 4.923 +2,31%
Korea, South 2.224 2.615 3.953 5.948 4.848 3.586 -26,03%
Bosnia & Herzegovina 5.843 5.603 5.285 4.631 3.520 3.107 -11,72%
3.485 3.261 3.748 4.942 3.754 3.041 -18,98%
Albania 4.039 3.607 3.696 3.752 2.771 2.985 +7,74%
Philippines 4.203 5.202 4.668 3.920 3.065 2.962 -3,36%
Senegal 5.510 5.454 5.021 4.580 3.102 2.441 -21,31%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente