EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Latte Confezionato (Tons)
Paese Annuale Gen-Set
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
China 570.319 626.009 352.411 296.018 226.410 159.501 -29,55%
Philippines 29.918 31.049 51.754 63.501 47.575 56.003 +17,72%
Korea, South 11.889 26.172 28.653 42.828 30.752 38.605 +25,54%
Dominican Republic 27.204 25.970 21.942 35.570 28.038 29.018 +3,49%
United Kingdom 45.400 35.018 38.155 50.644 40.697 23.881 -41,32%
Vietnam 12.574 10.336 16.840 22.018 18.844 22.652 +20,21%
Mauritania 29.276 37.761 38.589 32.859 22.444 14.431 -35,70%
Hong Kong 16.948 14.531 12.059 14.164 10.780 12.314 +14,23%
Kosovo 18.462 17.301 17.525 16.198 12.102 11.646 -3,77%
Libya 48.630 39.264 25.581 16.579 14.193 8.550 -39,76%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente