EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Latte Confezionato (Tons)
Paese Annuale Gen-Set
2021 2022 2023 2024 2024 2025 ± % su
2024 *
China 626.009 352.411 296.018 210.621 159.394 120.350 -24,49%
Philippines 31.049 51.754 63.501 72.511 56.003 56.252 +0,45%
Korea, South 26.172 28.653 42.828 45.721 38.604 42.735 +10,70%
Vietnam 10.336 16.840 22.018 26.932 22.652 33.726 +48,88%
Dominican Republic 25.970 21.942 35.570 38.678 29.018 30.550 +5,28%
United Kingdom 35.018 38.155 50.643 30.947 23.893 20.450 -14,41%
Mauritania 37.761 38.589 32.859 18.679 14.431 13.633 -5,53%
Hong Kong 14.531 12.059 14.164 16.111 12.315 11.423 -7,24%
Kosovo 17.301 17.525 16.198 15.466 11.646 11.381 -2,27%
Singapore 10.822 8.910 10.174 9.534 7.463 7.369 -1,26%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente