EXPORT UNGHERIA: Principali 10 acquirenti di Burro ed altri grassi(Tons)
Paese Annuale Gen-Dic
2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Romania 413 369 376 385 400 400 456 +13,94%
Kosovo 217 222 188 178 174 174 157 -10,10%
Slovakia 36 38 74 77 99 99 51 -49,03%
Bosnia & Herzegovina 151 123 99 118 64 64 43 -33,03%
Serbia 29 78 64 17 36 36 38 +4,37%
Croatia 6 2 3 4 6 6 33 +407%
Austria 1 1 1 1 4 4 6 +33,06%
United Kingdom 2 2 2 4 3 3 2 -56,54%
Czech Republic 8 9 23 10 3 3 - -100,00%
Bulgaria 3 2 2 2 3 3 2 -42,84%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Nota: La classificazione รจ basata sull'anno 2022.